homenavigate_nextព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងចំណូលលម្អិតផ្សេងៗ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
២០១៣ | ២០១២ | |||
---|---|---|---|---|
ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារ | ៤៩៨.២៧៤ | ២.០០៦.៥៤៩ | ១២៨.២៥៣ | ៥១៧.២៤៤ |
ចំណាយកម្រៃ និងជើងសារ | (៣០២) | (១.២១៦) | (២៧០) | (១.០៨៩) |
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៤៩៧.៩៧២ | ២.០០៥.៣៣៣ | ១២៧.៩៨៣ | ៥១៦.១៥៥ |
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល | (៣៤៥.៣៤៩) | (១.៣៩០.៧១៩) | (៣១១.៥៦៤) | (១.២៥៦.៥៣៧) |
(ខាត)/ចំណេញផ្សេងៗ-សុទ្ធ | (៨៨០) | (៣.៥៤៤) | ២.៨៩៩ | ១១.៦៩២ |
ចំណេញ/(ខាត) ប្រតិបត្តិការ | ១៥១.៧៤៣ | ៦១១.០៧០ | (១៨០.៦៨២) | (៧២៨.៦៩០) |
ចំណូលហិរញ្ញវត្ថុ | ៩៥.៣១៥ | ៣៨៣.៨៣៤ | ៦២.៥៥៧ | ២៥២.២៩២ |
ចំណេញ/(ខាត) មុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ២៤៧.០៥៨ | ៩៩៤.៩០៤ | (១១៨.១២៥) | (៤៧៦.៣៩៨) |
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (១០.១៣៥) | (៤០.៨១៤) | (១.៩០៣) | (៧.៦៧៥) |
ចំណេញ/(ខាត) ក្នុងឆ្នាំ | ២៣៦.៩២៣ | ៩៥៤.០៩០ | (១២០.០២៨) | (៤៨៤.០៧៣) |
ចំណូលលម្អិតផ្សេងៗ ៖ | ||||
ខ្ទង់គណនីដែលមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាថ្មី នៅក្នុងចំណេញ ឬខាត | ||||
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | - | (៧.៥៨៣) | - | ៧.៣១៤ |
សរុបលទ្ធផលលម្អិតក្នុងឆ្នាំ | ២៣៦.៩២៣ | ៩៤៦.៥០៧ | (១២០.០២៨) | (៤៧៦.៧៥៩) |
ចំណេញ/(ខាត) បែងចែកជូន ៖ | ||||
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន | ២៣៦.៩២៣ | ៩៥៤.០៩០ | (១២០.០២៨) | (៤៨៤.០៧៣) |
សរុបចំណូលលម្អិតបែងចែកជូន ៖ | ||||
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន | ២៣៦.៩២៣ | ៩៤៦.៥០៧ | (១២០.០២៨) | (៤៧៦.៧៥៩) |
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
២០១៣ | ២០១២ | |||
---|---|---|---|---|
ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
ទ្រព្យសកម្ម ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង | ||||
ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់ | ២៥០.៣១៣ | ១.០០០.០០០ | ២៥០.៣១៣ | ១.០០០.០០០ |
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១.១១៤ | ៤.៤៥០ | ១.៤២៨ | ៥.៧០៥ |
ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | ៥៣.០៩១ | ២១២.០៩៩ | ៣៥.៧៧៣ | ១៤២.៩១៣ |
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម | ១០.២៦៦ | ៤១.០១៣ | - | - |
៣១៤.៧៨៤ | ១.២៥៧.៥៦២ | ២៨៧.៥១៤ | ១.១៤៨.៦១៨ | |
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | ||||
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល | ២២.៦១៣ | ៩០.៣៣៩ | ៤៦.៦២៩ | ១៨៦.២៨៣ |
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ | ១.៧៦០.០០០ | ៧.០៣១.២០០ | ១.២៣០.០០០ | ៤.៩១៣.៨៥០ |
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីផ្សេងៗ | ៧៨.៦៦៧ | ៣១៤.២៧៥ | ៧១.៣៨២ | ២៨៥.១៧១ |
១.៨៦១.២៨០ | ៧.៤៣៥.៨១៤ | ១.៣៤៨.០១១ | ៥.៣៨៥.៣០៤ | |
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ២.១៧៦.០៦៤ | ៨.៦៩៣.៣៧៦ | ១.៦៣៥.៥២៥ | ៦.៥៣៣.៩២២ |
មូលធន និងបំណុល | ||||
មូលធន | ||||
ដើមទុន | ២.០១០.០០០ | ៨.០២៩.៩៥០ | ១.៧៥០.០០០ | ៦.៩៩១.២៥០ |
ចំណេញរក្សាទុក | ៥៤.៣៣៣ | ២១៤.៩៤៣ | (១៨២.៥៩០) | (៧៣៩.១៤៧) |
ទុនបម្រុងផ្សេងៗ | - | ២.១១៧ | - | ៩.៧០០ |
សរុបមូលធន | ២.០៦៤.៣៣៣ | ៨.២៤៧.០១០ | ១.៥៦៧.៤១០ | ៦.២៦១.៨០៣ |
បំណុលរយៈពេលវែង | ||||
សំវិធានធនសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក | ២៨.០៣៦ | ១១២.០០៤ | ២៤.៦១១ | ៩៨.៣២១ |
បំណុលរយៈពេលខ្លី | ||||
បង្គរ និងគណនីត្រូវទូទាត់ផ្សេងៗ | ៦៨.០៧១ | ២៧១.៩៤៤ | ៤៣.៣៦៥ | ១៧៣.២៤៣ |
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ១៥.៦២៤ | ៦២.៤១៨ | ១៣៩ | ៥៥៥ |
៨៣.៦៩៥ | ៣៣៤.៣៦២ | ៤៣.៥០៤ | ១៧៣.៧៩៨ | |
សរុបបំណុល | ១១១.៧៣១ | ៤៤៦.៣៦៦ | ៦៨.១១៥ | ២៧២.១១៩ |
សរុបបំណុល និងមូលធន | ២.១៧៦.០៦៤ | ៨.៦៩៣.៣៧៦ | ១.៦៣៥.៥២៥ | ៦.៥៣៣.៩២២ |
សំគាល់ ៖ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ បានធ្វើសវនកម្មដោយ ប្រាយវ័តធ័រហាវខូភើស៍ (ខេមបូឌា) ។