homenavigate_nextព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសវនកម្មnavigate_nextរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០
របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០
របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗរួមសង្ខេបចន្លោះពេល
សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ ៨ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ ៦ខែ គិតត្រឹម | ||||
---|---|---|---|---|
៣០ កញ្ញា ២០២០ ដុល្លារអាមេរិក |
៣០ កញ្ញា ២០១៩ (មិនបានត្រួតពិនិត្យ) ដុល្លារអាមេរិក |
៣០ កញ្ញា ២០២០ ពាន់រៀល |
៣០ កញ្ញា ២០១៩ (មិនបានត្រួតពិនិត្យ) ពាន់រៀល |
|
ចំណូលការប្រាក់ត្រូវបានគណនាដោយប្រើវិធីសាស្ត្រការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព | ៣៨០.២៤០.៩៥៦ | ៣៦១.២០៩.៦២៤ | ១.៥៥៤.៨០៥.២៦៩ | ១.៤៧៩.៥១៤.៦២០ |
ចំណាយការប្រាក់ | (១១២.៧៤៤.០៩៦) | (១១៧.៧៦០.១១៣) | (៤៦១.០១០.៦០៩) | (៤៨២.៣៤៥.៤២៣) |
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ | ២៦៧.៤៩៦.៨៦០ | ២៤៣.៤៤៩.៥១១ | ១.០៩៣.៧៩៤.៦៦០ | ៩៩៧.១៦៩.១៩៧ |
ចំណូលកម្រៃនិងជើងសា | ៣៣.៩៤០.២៣០ | ៣៦.៦៣០.៨៨៩ | ១៣៨.៧៨១.៦០០ | ១៥០.០៤០.១២១ |
ចំណាយកម្រៃនិងជើងសា | (១.១៨៩.៦៨៣) | (៥៨៩.៧១៨) | (៤.៨៦៤.៦១៤) | (២.៤១៥.៤៨៥) |
ចំណូលកម្រៃនិងជើងសាសុទ្ធ | ៣២.៧៥០.៥៤៧ | ៣៦.០៤១.១៧១ | ១៣៣.៩១៦.៩៨៦ | ១៤៧.៦២៤.៦៣៦ |
សំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់ឱនភាពនៃតម្លៃរបស់ឥណទាន និងបុរេប្រទាន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេងៗ និងគណនីត្រូវទទួលផ្សេងៗ | (១៩.៧៤៨.៤៩០) | (២០.៨៧៩.២៨៣) | (៨០.៧៥១.៥៧៦) | (៨៥.៥២១.៥៤៣) |
សំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់ឱនភាពនៃតម្លៃកិច្ចសន្យាក្រៅតារាងតុល្យការ | ៣៤.៤២៦ | ១៩៨.៣៣៩ | ១៤០.៧៦៨ | ៨១២.៣៩៧ |
ការខាតបង់ឱនភាពនៃតម្លៃ សុទ្ធ | (១៩.៧១៤.០៦៤) | (២០.៦៨០.៩៤៤) | (៨០.៦១០.៨០៨) | (៨៤.៧០៩.១៤៦) |
ចំណូលបន្ទាប់ពីសំវិធានធនសម្រាប់ឱនភាពនៃតម្លៃ | ២៨០.៥៣៣.៣៤៣ | ២៥៨.៨០៩.៧៣៨ | ១.១៤៧.១០០.៨៣៨ | ១.០៦០.០៨៤.៦៨៧ |
ចំណូលផ្សេងៗ | ១១.៩៧៧.២១១ | ១២.៩៣៦.០៣៥ | ៤៨.៩៧៤.៨១៦ | ៥២.៩៨៥.៩៩៩ |
ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល | (១៦៧.១២៧.៣៥៨) | (១៦២.៥៩៤.៥៩៥) | (៦៨៣.៣៨៣.៧៦៧) | (៦៦៥.៩៨៧.៤៦១) |
ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ១២៥.៣៨៣.១៩៦ | ១០៩.១៥១.១៧៨ | ៥១២.៦៩១.៨៨៧ | ៤៤៧.០៨៣.២២៥ |
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (២៧.០១៧.៧៥៣) | (២៣.២៦៥.៥៦៦) | (១១០.៤៧៥.៥៩១) | (៩៥.២៩៥.៧៥៨) |
ចំណេញសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ៩៨.៣៦៥.៤៤៣ | ៨៥.៨៨៥.៦១២ | ៤០២.២១៦.២៩៦ | ៣៥១.៧៨៧.៤៦៧ |
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ៖ | ||||
ធាតុដែលនឹងមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញ ទៅចំណេញ ឬខាត៖ | ||||
ការវាស់វែងឡើងវិញនៃកាតព្វកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍និយោជិត | (២៨៩.៦៧៧) | ៦០.៧៨៥ | (១.១៨៤.៤៨៩) | ២៤៨.៩៧១ |
ធាតុដែលត្រូវ ឬអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនៅគ្រាបន្ទាប់ទៅចំណេញ ឬខាត៖ | ||||
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | - | - | ៤.១០១.២០២ | ៦.២២៥.៧៥៣ |
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | (២៨៩.៦៧៧) | ៦០.៧៨៥ | ២.៩១៦.៧១៣ | ៦.៤៧៤.៧២៤ |
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទសរុប | ៩៨.០៧៥.៧៦៦ | ៨៥.៩៤៦.៣៩៧ | ៤០៥.១៣៣.០០៩ | ៣៥៨.២៦២.១៩១ |
ប្រាក់ចំណេញក្នុងការិយបរិច្ឆេទដែលផ្តល់ជូនដល់៖ | ||||
ភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារ | ៩៨.៣៦៥.៤៤៣ | ៨៥.៨៨៥.៦១២ | ៤០២.២១៦.២៩៦ | ៣៥១.៧៨៧.៤៦៧ |
អប្បភាគភាគកម្ម | - | - | - | - |
៩៨.៣៦៥.៤៤៣ | ៨៥.៨៨៥.៦១២ | ៤០២.២១៦.២៩៦ | ៣៥១.៧៨៧.៤៦៧ | |
លទ្ធផលលម្អិតសរុបដែលផ្តល់ជូនដល់៖ | ||||
ភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារ | ៩៨.០៧៥.៧៦៦ | ៨៥.៩៤៦.៣៩៧ | ៤០៥.១៣៣.០០៩ | ៣៥៨.២៦២.១៩១ |
អប្បភាគភាគកម្ម | - | - | - | - |
៩៨.០៧៥.៧៦៦ | ៨៥.៩៤៦.៣៩៧ | ៤០៥.១៣៣.០០៩ | ៣៥៨.២៦២.១៩១ | |
ចំណូលក្នុងមួយភាគហ៊ុនផ្តល់ជូនភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖ | ||||
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុនមូលដ្ឋាន | ០.២៣ | ០.២១ | ០.៩៤ | ០.៨៨ |
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុនថយចុះ | ០.២៣ | ០.២១ | ០.៩៤ | ០.៨៨ |
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរួមសង្ខេបចន្លោះពេល
នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
៣០ កញ្ញា ២០២០ ដុល្លារអាមេរិក |
៣១ ធ្នូ ២០១៩ ដុល្លារអាមេរិក |
៣០ កញ្ញា ២០២០ ពាន់រៀល |
៣១ ធ្នូ ២០១៩ ពាន់រៀល |
|
---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ៤៥៨.៥៩៦.០០៣ | ៤២១.៥២៧.២៣៨ | ១.៨៨០.២៤៣.៦១២ | ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥ |
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេងៗ | ៦០៩.៩៤២.២៧៤ | ៥៨៧.៧៣០.៥៣១ | ២.៥០០.៧៦៣.៣២៣ | ២.៣៩៥.០០១.៩១៤ |
ការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ | ៦២៩.៩៥៧.៤៥៣ | ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ | ២.៥៨២.៨២៥.៥៥៧ | ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧ |
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន - សុទ្ធ | ៤.១០២.១៥២.៨៧៩ | ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩ | ១៦.៨១៨.៨២៦.៨០៤ | ១៥.៦៧២.៥៣៣.៦១៥ |
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ១៩.៤១៥.៦១៨ | ១៧.៥២៩.៨៣៣ | ៧៩.៦០៤.០៣៤ | ៧១.៤៣៤.០៧០ |
ប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់ | ៣៥៦.២០៨.៨០០ | ៥៨៧.៣៣៦.០៩៩ | ១.៤៦០.៤៥៦.០៨០ | ២.៣៩៣.៣៩៤.៦០៣ |
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១២៩.៣៨៨.៣៤៧ | ១៣១.១៥៩.៧៩២ | ៥៣០.៤៩២.២២៣ | ៥៣៤.៤៧៦.១៥៣ |
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១៥.១៧៧.៧៥៩ | ៨.៩៩៨.៩៩៣ | ៦២.២២៨.៨១២ | ៣៦.៦៧០.៨៩៦ |
សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ៣១.១៣០.៨៨៦ | ៣២.៥៦៩.៤៥៧ | ១២៧.៦៣៦.៦៣៣ | ១៣២.៧២០.៥៣៧ |
ទ្រព្យសកម្មពន្ធពន្យារ - សុទ្ធ | ១៣.១៥៤.៥៨៥ | ១៤.៨១៤.៣៥៤ | ៥៣.៩៣៣.៧៩៩ | ៦០.៣៦៨.៤៩៤ |
ទ្រព្យសកម្មសរុប | ៦.៣៦៥.១២៤.៦០៤ | ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២ | ២៦.០៩៧.០១០.៨៧៧ | ២៥.១៦៣.៧៨៤.៣០៤ |
បំណុល និង មូលធន | ||||
បំណុល | ||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ៣៧៤.៥០២.៥៩០ | ២៨៥.១៧៥.១៤៥ | ១.៥៣៥.៤៦០.៦១៩ | ១.១៦២.០៨៨.៧១៦ |
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន | ៤.១៥១.៥៦៧.៧៩៥ | ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣ | ១៧.០២១.៤២៧.៩៦០ | ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦ |
បំណុលផ្សេងៗ | ៦៥.៥៤២.៥០៨ | ៥៨.៨១០.៨៧៥ | ២៦៨.៧២៤.២៨៣ | ២៣៩.៦៥៤.៣១៦ |
ប្រាក់កម្ចី | ៤៧៧.៩៧៨.៣៩៣ | ៥៦៤.៩៧១.៧០១ | ១.៩៥៩.៧១១.៤១១ | ២.៣០២.២៥៩.៦៨២ |
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ១៧៦.៩៨០.៥៥៨ | ១៣៩.៣០២.៥៨០ | ៧២៥.៦២០.២៨៨ | ៥៦៧.៦៥៨.០១៤ |
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំការិយបរិច្ឆេទ | ២១.៨២៩.៣៦៧ | ៣០.៤៥៩.៣០៣ | ៨៩.៥០០.៤០៥ | ១២៤.១២១.៦៦០ |
បំណុលភតិសន្យា | ៣០.៣៣៨.៦៣១ | ៣០.៩១៥.៩៣៩ | ១២៤.៣៨៨.៣៨៧ | ១២៥.៩៨២.៤៥១ |
អត្ថប្រយោជន៍និយោជិត | ១៩.៦១៦.៨៥០ | ១៨.៣៤១.៧៩៦ | ៨០.៤២៩.០៨៥ | ៧៤.៧៤២.៨១៩ |
បំណុលសរុប | ៥.៣១៨.៣៥៦.៦៩២ | ៥.២១០.៧០០.១៩២ | ២១.៨០៥.២៦២.៤៣៨ | ២១.២៣៣.៦០៣.២៨៤ |
មូលធន | ||||
ដើមទុន | ៤៣៣.១៦៣.០១៩ | ៤២៨.៨១៨.១៥៤ | ១.៧៧៥.៩៦៨.៣៧៨ | ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨ |
បុព្វលាភភាគហ៊ុន | ១១.៧០៦.២១៥ | - | ៤៧.៩៩៥.៤៨២ | - |
ទុនបម្រុង | ៥០៣.៨២២.៩១២ | ៤១៤.៧៤៨.៧២៦ | ២.០៨៦.៤២៩.៥០៥ | ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦ |
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៩៨.០៧៥.៧៦៦ | ១២០.៨៩៤.៧២០ | ៣៨១.៣៥៥.០៧៤ | ៤៧៤.៦៦១.៧៧៦ |
មូលធនសរុប | ១.០៤៦.៧៦៧.៩១២ | ៩៦៤.៤៦១.៦០០ | ៤.២៩១.៧៤៨.៤៣៩ | ៣.៩៣០.១៨១.០២០ |
បំណុល និង មូលធនសរុប | ៦.៣៦៥.១២៤.៦០៤ | ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២ | ២៦.០៩៧.០១០.៨៧៧ | ២៥.១៦៣.៧៨៤.៣០៤ |
សំគាល់ ៖
- របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ បានធ្វើសវនកម្មដោយក្រុមហ៊ុន ខេ ភី អឹម ជី ខេមបូឌា ។
- សូមចុចទីនេះ សម្រាប់របាយការណ៍លម្អិត ។