navigate_nextផលិតផល និងសេវាnavigate_nextឌីជីថលnavigate_nextសេវាអេស៊ីលីដាអ៊ីនធើណែតnavigate_nextថ្លៃសេវា និងទំហំប្រតិបត្តិការ
សេវាអេស៊ីលីដាអ៊ីនធើណែត - អតិថិជនឯកត្តជន
ថ្លៃសេវា
ថ្លៃសេវាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ | ដុល្លារអាមេរិក | រៀល | បាត | អឺរ៉ូ | ដុល្លារអូស្ត្រាលី | ដុល្លារកាណាដា | ផោន | យ៉េនជប៉ុន | ដុងវៀតណាម | ឡាវគីប |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ចុះឈ្មោះ | មិនគិតថ្លៃ | |||||||||
Token / Authentication | មិនគិតថ្លៃ | |||||||||
សេវាប្រចាំខែ | មិនគិតថ្លៃ | |||||||||
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីម្ចាស់តែមួយ | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ (ក្នុងសាខាតែមួយ) | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ |
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីម្ចាស់ផ្សេងគ្នា | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ (ក្នុងសាខាតែមួយ) | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ |
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី (ដោយប្រើសំណួរសាកល្បង ឬលេខទូរស័ព្ទ) | ០,៥ | ២.០០០ | ០,១% អប្ប. ៤០ អតិ. ៤០០.០០០ |
០,៥ | ០,៥ | ០,៥ | ០,៥ | ៥០ | ១០.០០០ | ៤.០០០ |
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី (ដោយប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬប័ណ្ណបើកបរ) | ០,០៥% អប្ប. ០,៥ អតិ. ១០.០០០ |
០,០៥% អប្ប. ២.០០០ អតិ. ៤០លាន |
០,១% អប្ប. ៤០ អតិ. ៤០០.០០០ |
០,០៥% អប្ប. ០,៥ អតិ. ១០.០០០ |
០,០៥% អប្ប. ០,៥ អតិ. ១០.០០០ |
០,០៥% អប្ប. ០,៥ អតិ. ១០.០០០ |
០,០៥% អប្ប. ០,៥ អតិ. ១០.០០០ |
០,០៥% អប្ប. ៥០ អតិ. ១លាន |
០,០៥% អប្ប. ១០.០០០ អតិ. ២០០លាន |
០,០៥% អប្ប. ៤.០០០ អតិ. ៨០លាន |
ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងក្រៅប្រទេស | សូមអានក្នុងតារាងបន្ថែម | |||||||||
ទូទាត់វិក្កយបត្រ | ០,២៥ | ១.០០០ | ១០ | ០,២៥ | ០,២៥ | ០,២៥ | ០,២៥ | ២៥ | ៥.០០០ | ២.០០០ |
ប្រតិបត្តិការសេវាបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍ | ០,២ | ៨០០ | ៨ | ០,២ | ០,២ | ០,២ | ០,២ | ២០ | ៤.០០០ | ១.៦០០ |
ស្នើសុំបញ្ឈប់មូលប្បទានប័ត្រ | ៥ | ២០.០០០ | ២០០ | ៥ | ៥ | ៥ | ៥ | ៥០០ | ១០០.០០០ | ៤០.០០០ |
ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមបាគង
បរិយាយ | ទំហំទឹកប្រាក់ផ្ទេរ (x) ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ | ថ្លៃសេវា | ទំហំទឹកប្រាក់ផ្ទេរ ក្នុងមួយថ្ងៃ | ||
---|---|---|---|---|---|
ដុល្លារ | រៀល | ដុល្លារ | រៀល | ||
ផ្ទេររវាងគណនីអេស៊ីលីដា និងគណនីបាគងអេស៊ីលីដា ឬធនាគារផ្សេង | x ≤ ៥០ | x ≤ ០,២០លាន | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ | ១០.០០០ដុល្លារ និង ៤០លានរៀល |
x ≤ ៥០០ | x ≤ ២លាន | ០,៥០ | ២.០០០ | ||
x ≤ ១.៥០០ | x ≤ ៦លាន | ១ | ៤.០០០ | ||
x ≤ ២.៥០០ | x ≤ ១០លាន | ១,៥០ | ៦.០០០ | ||
ផ្ទេររវាងគណនីអេស៊ីលីដា និងគណនីធនាគារផ្សេង | x ≤ ៥០០ | x ≤ ២លាន | ០,៥០ | ២.០០០ | មិនកំណត់ |
x ≤ ១.៥០០ | x ≤ ៦លាន | ១ | ៤.០០០ | ||
x ≤ ២.៥០០ | x ≤ ១០លាន | ១,៥០ | ៦.០០០ | ||
x ≤ ៥.០០០ | x ≤ ២០លាន | ២,៥០ | ១០.០០០ | ||
x ≤ ១០.០០០ | x ≤ ៤០លាន | ៣ | ១២.០០០ |
ទំហំប្រតិបត្តិការ
បរិយាយ | ចំនួនប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ | ទំហំទឹកប្រាក់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ (x) |
---|---|---|
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីម្ចាស់តែមួយ | មិនកំណត់ (STP) | មិនកំណត់ (STP) |
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីម្ចាស់ផ្សេងគ្នា | មិនកំណត់ |
|
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី (ដោយប្រើសំណួរសាកល្បង ឬលេខទូរស័ព្ទ) | មិនកំណត់ |
|
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី (ដោយប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬប័ណ្ណបើកបរ) | មិនកំណត់ |
|
ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា | មិនកំណត់ (NSTP) | |
ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងនៅក្រៅប្រទេស | មិនកំណត់ (NSTP) | |
ទូទាត់វិក្កយបត្រ | មិនកំណត់ (STP) | |
សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស និងទូទាត់ជាកញ្ចប់ (ពីគណនី ទៅគណនី) | មិនកំណត់ (STP) | |
សេវាទូទាត់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ | មិនកំណត់ (NSTP) | |
ប្រតិបត្តិការសេវាបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍ | មិនកំណត់ |
|
ប្រតិបត្តិការស្វ័យប្រវត្តិ (STP) គឺក្រោយពេលលោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការរួច ប្រព័ន្ធអេស៊ីលីដាអ៊ីនធើណែតនឹងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយមិនឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីធនាគារឡើយ ។ ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នូវព័ត៌មាន និងតួលេខផ្សេងៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ពីព្រោះទឹកប្រាក់នឹងកាត់ចេញពីគណនីរបស់លោកអ្នកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការនោះបានសម្រេច ។
ប្រតិបត្តិការមិនស្វ័យប្រវត្តិ (NSTP) គឺក្រោយពេលលោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការរួច ប្រព័ន្ធអេស៊ីលីដាអ៊ីនធើណែតនឹងមិនដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ ដោយត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីធនាគារនៅក្នុងម៉ោងបម្រើការងារ ទោះបីលោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធពីពេលណាក៏ដោយ ។