ផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងដែនតាមម៉ាស្ទ័រកាត
verifiedឥឡូវនេះ អតិថិជនដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន-ស្ថាប័ន អាចផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងដែនតាមម៉ាស្ទ័រកាត ពីគណនីក្រុមហ៊ុនដែលភ្ជាប់ជាមួយអេស៊ីស៊ូភើអេប ទៅអ្នកទទួលនៅក្រៅប្រទេស បានយ៉ាងងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។
- ទំហំទឹកប្រាក់ផ្ទេរ៖ ៤០លានរៀល និង ១០.០០០ដុល្លារ ក្នុងមួយថ្ងៃ
- ថ្លៃសេវា៖ ៨ដុល្លារ ឬសមមូល បូកនឹង ០,១២%
របៀបផ្ទេរប្រាក់៖
- ចូលកម្មវិធីអេស៊ីស៊ូភើអេប
- ចុច "ផ្ទេរប្រាក់"
- សូមស្កេនស្នាមម្រាមដៃ ឬផ្ទៃមុខ ឬបញ្ចូលលេខសម្ងាត់
- ជ្រើសរើស "ផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស"
- ជ្រើសរើស "ម៉ាស្ទ័រកាត"
- ជ្រើសរើស "ក្រុមហ៊ុនទៅក្រុមហ៊ុន (B2B)" ឬ "ក្រុមហ៊ុនទៅបុគ្គល (B2P)"
- បំពេញព័ត៌មានផ្ទេរប្រាក់
- យល់ព្រមតាមកិច្ចព្រមព្រៀង និងលក្ខខណ្ឌ
- ចុច "យល់ព្រម"
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានផ្ទេរប្រាក់
- ចុច "បញ្ជាក់"
- ប្រតិបត្តិការបានរួចរាល់ សូមរង់ចាំការត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តិពីក្រុមហ៊ុនម៉ាស្ទ័រកាត
តារាងឈ្មោះប្រទេស អាចផ្ទេរប្រាក់តាមម៉ាស្ទ័រកាត នៅលើអេស៊ីស៊ូភើអេប
| ល.រ | ឈ្មោះប្រទេស | រូបិយប័ណ្ណ | |
|---|---|---|---|
| ភាសាអង់គ្លេស | ភាសាខ្មែរ | ||
| 1 | Andorra | អង់ដូរ៉ា | EUR |
| 2 | Austria | អូទ្រីស | EUR |
| 3 | Belgium | បែលហ្សិក | EUR |
| 4 | Bulgaria | ប៊ុលហ្គារី | EUR |
| 5 | China | ចិន | CNY |
| 6 | Croatia | ក្រូអាស៊ី | EUR |
| 7 | Cyprus | ស៊ីប្រូស | EUR |
| 8 | Czech Republic | សាធារណរដ្ឋឆេក | EUR |
| 9 | Denmark | ដាណឺម៉ាក | EUR |
| 10 | Estonia | អេស្តូនី | EUR |
| 11 | Finland | ហ្វាំងឡង់ | EUR |
| 12 | France | បារាំង | EUR |
| 13 | Germany | អាល្លឺម៉ង់ | EUR |
| 14 | Greece | ក្រិក | EUR |
| 15 | Hungary | ហុងគ្រី | EUR |
| 16 | Iceland | អ៊ីស្លង់ | EUR |
| 17 | India | ឥណ្ឌា | INR |
| 18 | Indonesia | ឥណ្ឌូណេស៊ី | IDR |
| 19 | Ireland | អៀរឡង់ | EUR |
| 20 | Italy | អ៊ីតាលី | EUR |
| 21 | Japan | ជប៉ុន | JPY |
| 22 | Latvia | ឡាតវៀ | EUR |
| 23 | Liechtenstein | លិចទិនស្តាញ | EUR |
| 24 | Lithuania | លីទុយអានី | EUR |
| 25 | Luxembourg | លុចសំបួរ | EUR |
| 26 | Malta | ម៉ាល់តា | EUR |
| 27 | Monaco | ម៉ូណាកូ | EUR |
| 28 | Netherlands | ហូឡង់ | EUR |
| 29 | Norway | ន័រវែស | EUR |
| 30 | Poland | ប៉ូឡូញ | EUR |
| 31 | Portugal | ព័រទុយហ្គាល់ | EUR |
| 32 | Romania | រូម៉ានី | EUR |
| 33 | San Marino | សាន ម៉ារីណូ | EUR |
| 34 | Slovakia | ស្លូវ៉ាគី | EUR |
| 35 | Slovenia | ស្លូវ៉េនី | EUR |
| 36 | South Korea | កូរ៉េខាងត្បូង | KRW |
| 37 | Spain | អេស្ប៉ាញ | EUR |
| 38 | Sweden | ស៊ុយអែដ | EUR |
| 39 | Switzerland | ស្វីស | EUR |
| 40 | United Kingdom | ចក្រភពអង់គ្លេស | EUR & GBP |
| 41 | Vatican City | វ៉ាទីកង់ | EUR |
| 42 | Vietnam | វៀតណាម | VND |

