navigate_nextព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងចំណូលលម្អិតផ្សេងៗ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
| ២០១៨ | ២០១៧ | |||
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
| ការបន្តប្រតិបត្តិការ | ||||
| ប្រាក់ចំណូល - ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ១២០.០៩២ | ៤៨៥.៧៧២ | ១៩៣.៨៨៨ | ៧៨៤.២៧៧ | 
| ចំណូលការប្រាក់ | ៩២.២២០ | ៣៧៣.០៣០ | ១១៥.៤០៩ | ៤៦៦.៨២៩ | 
| ចំណេញ/(ខាត) ផ្សេងៗសុទ្ធ | ១.៥០៧ | ៦.០៩៦ | (៣៣) | (១៣៣) | 
| ២១៣.៨១៩ | ៨៦៤.៨៩៨ | ៣០៩.២៦៤ | ១.២៥០.៩៧៣ | |
| ចំណាយ | ||||
| ប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងប្រាក់ឈ្នួល | ១៧១.៧១២ | ៦៩៤.៥៧៥ | ១១៩.២១៧ | ៤៨២.២៣៣ | 
| ទឹក-ភ្លើង | ៤.៣២០ | ១៧.៤៧៤ | ១៦.៨៦០ | ៦៨.១៩៩ | 
| កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ | ១៥.៤៧៩ | ៦២.៦១៣ | ១៥.៤១២ | ៦២.៣៤២ | 
| ប្រាក់រង្វាន់ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្ត | ១៦.៦០០ | ៦៧.១៤៧ | ១៤.៤០៩ | ៥៨.២៨៣ | 
| វិភាគទានមូលនិធិសោធននិវត្តន៍ | - | - | ៩.២៦០ | ៣៧.៤៥៧ | 
| កម្រៃផ្នែកច្បាប់ និងសេវាវិជ្ជាជីវៈ | ៥.៥២២ | ២២.៣៣៦ | ៧.៣៩២ | ២៩.៩០១ | 
| ទំនាក់ទំនង | ៦.២២១ | ២៥.១៦៤ | ៧.៣២៨ | ២៩.៦៤២ | 
| រំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៤.៨១២ | ១៩.៤៦៥ | ៥.៩៤៥ | ២៤.០៤៨ | 
| អត្ថប្រយោជន៍ពេលចូលនិវត្ត | ២.៤៧៥ | ១០.០១១ | ៤.០៥៦ | ១៦.៤០៧ | 
| អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ | ២៦.១៧២ | ១០៥.៨៦៦ | ២៦.០៤០ | ១០៥.៣៣១ | 
| រំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | ១.៥៦០ | ៦.៣១០ | ១.០៦៧ | ៤.៣១៦ | 
| ចំណាយផ្សេងៗ | ៥.៥០៣ | ២២.២៦០ | ៣.៨៦០ | ១៥.៦១៤ | 
| ២៦០.៣៧៦ | ១.០៥៣.២២១ | ២៣០.៨៤៦ | ៩៣៣.៧៧៣ | |
| (ខាត)/ចំណេញ មុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (៤៦.៥៥៧) | (១៨៨.៣២៣) | ៧៨.៤១៨ | ៣១៧.២០០ | 
| ចំណូល/(ចំណាយ)ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៦.៣៤ | ២៥.៦៤៥ | (១៥.៥៧៦) | (៦៣.០០៥) | 
| (ខាត)/ចំណេញសុទ្ធក្នុងឆ្នាំ | (៤០.២១៧) | (១៦២.៦៧៨) | ៦២.៨៤២ | ២៥៤.១៩៥ | 
| ចំណូលលម្អិតផ្សេងៗ ៖ | ||||
| ខ្ទង់គណនីដែលមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាថ្មី នៅក្នុងចំណេញ ឬខាត ៖ | ||||
| ការវាស់វែងកាតព្វកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិកឡើងវិញ | (១៩.៨៨៧) | (៨០.៤៤៣) | (៩១៧) | (៣.៧០៩) | 
| លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | - | (៤០.៣៨៣) | - | (៤៩៥) | 
| ចំណូលលម្អិតផ្សេងៗក្នុងឆ្នាំ | (១៩.៨៨៧) | (១២០.៨២៦) | (៩១៧) | (៤.២០៤) | 
| ចំណូលលម្អិតសរុបក្នុងឆ្នាំ | (៦០.១០៤) | (២៨៣.៥០៤) | ៦១.៩២៥ | ២៤៩.៩៩១ | 
| ប្រាក់ចំណេញរបស់ ៖ | ||||
| ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន | (៤០.២១៧) | (១៦២.៦៧៨) | ៦២.៨៤២ | ២៥៤.១៩៥ | 
| ចំណូលលម្អិតសរុបរបស់ ៖ | ||||
| ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន | (៦០.១០៤) | (២៨៣.៥០៤) | ៦១.៩២៥ | ២៤៩.៩៩១ | 
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
| ២០១៨ | ២០១៧ | |||
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
| ទ្រព្យសកម្ម ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង  | ||||
| ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់ | ២៤៨.៨៨ | ១.០០០.០០០ | ២៤៧.៧០៩ | ១.០០០.០០០ | 
| ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១៥.៤៤១ | ៦២.០៤២ | ៤.៨១២ | ១៩.៤២៦ | 
| ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១.៣៨៥ | ៥.៥៦៥ | ២.៩៤៥ | ១១.៨៨៩ | 
| ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម | ២៣.៩៦៣ | ៩៦.២៨៣ | ១៥.៤៩៨ | ៦២.៥៦៦ | 
| សរុបទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង | ២៨៩.៦៦៩ | ១.១៦៣.៨៩០ | ២៧០.៩៦៤ | ១.០៩៣.៨៨១ | 
| ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | ||||
| ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ | ១.៩៣៥.០១៥ | ៧.៧៧៤.៨៩០ | ១.៩២៤.៤៣៩ | ៧.៧៦៨.៩៦០ | 
| ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៣៥.៧៨១ | ១៤៣.៧៦៨ | ៣៥.២៣៤ | ១៤២.២៤០ | 
| សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល | ១២.៣៣៨ | ៤៩.៥៧៤ | ៦៩.៤៧៩ | ២៨០.៤៨៧ | 
| សរុបទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | ១.៩៨៣.១៣៤ | ៧.៩៦៨.២៣២ | ២.០២៩.១៥២ | ៨.១៩១.៦៨៧ | 
| សរុបទ្រព្យសកម្ម | ២.២៧២.៨០៣ | ៩.១៣២.១២២ | ២.៣០០.១១៦ | ៩.២៨៥.៥៦៨ | 
| មូលធន និងបំណុល | ||||
| មូលធន | ||||
| ដើមទុន | ២.០១០.០០០ | ៨.០៤០.០០០ | ២.០១០.០០០ | ៨.០៤០.០០០ | 
| ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ១៤០.៧៦៧ | ៥៦៥.៨៤៦ | ២០០.៨៧១ | ៨០៨.៩៦៧ | 
| ទុនបម្រុងផ្សេងៗ | - | ៣៥.៩៣៦ | - | ៧៦.៣១៩ | 
| សរុបមូលធន | ២.១៥០.៧៦៧ | ៨.៦៤១.៧៨២ | ២.២១០.៨៧១ | ៨.៩២៥.២៨៦ | 
| បំណុល | ||||
| បំណុលរយៈពេលវែង | ||||
| កាតព្វកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក | ៥៩.០៣៩ | ២៣៧.២១៩ | ២១.២១៣ | ៨៥.៦៣៧ | 
| ៥៩.០៣៩ | ២៣៧.២១៩ | ២១.២១៣ | ៨៥.៦៣៧ | |
| បំណុលរយៈពេលខ្លី | ||||
| បង្គរ និងគណនីត្រូវទូទាត់ផ្សេងៗ | ៦២.៨៨៦ | ២៥២.៦៧៥ | ៤៩.៧៧៩ | ២០០.៩៥៨ | 
| បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា | ១១១ | ៤៤៦ | ១៨.២៥៣ | ៧៣.៦៨៧ | 
| ៦២.៩៩៧ | ២៥៣.១២១ | ៦៨.០៣២ | ២៧៤.៦៤៥ | |
| សរុបបំណុល | ១២២.០៣៦ | ៤៩០.៣៤ | ៨៩.២៤៥ | ៣៦០.២៨២ | 
| សរុបបំណុល និងមូលធន | ២.២៧២.៨០៣ | ៩.១៣២.១២២ | ២.៣០០.១១៦ | ៩.២៨៥.៥៦៨ | 
    
  ENGLISH