navigate_nextព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងចំណូលលម្អិតផ្សេងៗ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
២០២០ | ២០១៩ | |||
---|---|---|---|---|
ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
ការបន្តប្រតិបត្តិការ | ||||
ប្រាក់ចំណូល - ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ២៧៤.៩១៤ | ១.១២០.៨២៤ | ៤៦.៤០១ | ១៨៨.០១៧ |
ចំណូលការប្រាក់ | ៩២.៣១៩ | ៣៧៦.៣៨៥ | ៨៦.៥២៤ | ៣៥០.៥៩៥ |
ខាត/(ចំណេញ) ផ្សេងៗសុទ្ធ | ៤.៣២១ | ១៧.៦១៧ | (៣.៥៣៣) | (១៤.៣១៦) |
៣៧១.៥៥៤ | ១.៥១៤.៨២៦ | ១២៩.៣៩២ | ៥២៤.២៩៦ | |
ចំណាយ | ||||
ប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងប្រាក់ឈ្នួល | ២១៨.៥៤១ | ៨៩០.៩៩២ | ១៨៦.៦៥៣ | ៧៥៦.៣១៨ |
ទឹក-ភ្លើង | ៥.២៣៥ | ២១.៣៤៣ | ៤.៣២០ | ១៧.៥០៥ |
កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ | ២០.២៤៨ | ៨២.៥៥១ | ១៦.៤២៤ | ៦៦.៥៥០ |
ប្រាក់រង្វាន់ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្ត | ២៧.៥៤៨ | ១១២.៣១៣ | ២៤.២៥៥ | ៩៨.២៨១ |
កម្រៃផ្នែកច្បាប់ និងសេវាវិជ្ជាជីវៈ | ៥.០១៥ | ២០.៤៤៦ | ៦.៣៣០ | ២៥.៦៤៩ |
ទំនាក់ទំនង | ៧.៦០៥ | ៣១.០០៦ | ៦.២៣៨ | ២៥.២៧៦ |
រំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៥.៦២៩ | ២២.៩៤៩ | ៥.៣៥២ | ២១.៦៨៦ |
អត្ថប្រយោជន៍ពេលចូលនិវត្ត | ៦.១១៧ | ២៤.៩៣៩ | ៤.៣៨៦ | ១៧.៧៧២ |
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ | ៣០.៩៣៤ | ១២៦.១១៨ | ១១.៧៧៨ | ៤៧.៧២៥ |
រំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | ៣.២៥៣ | ១៣.២៦២ | ១.៤៤៨ | ៥.៨៦៧ |
ចំណាយផ្សេងៗ | ៦.៨៧១ | ២៨.០១៣ | ៣.៩០៤ | ១៥.៨១៩ |
សំវិធានធនលើការខាតបង់ឱនភាពនៃតម្លៃលើទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ | ៣៧.៧៤៦ | ១៥៣.៨៩០ | - | - |
៣៧៤.៧៤២ | ១.៥២៧.៨២២ | ២៧១.០៨៨ | ១.០៩៨.៤៤៨ | |
ខាតមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (៣.១៨៨) | (១២.៩៩៦) | (១៤១.៦៩៦) | (៥៧៤.១៥២) |
អត្ថប្រយោជន៍/(ចំណាយ)ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ១៦.៤១៥ | ៦៦.៩២៤ | (៤.៣១១) | (១៧.៤៦៨) |
ប្រាក់ចំណេញ/(ខាត)សុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ១៣.២២៧ | ៥៣.៩២៨ | (១៤៦.០០៧) | (៥៩១.៦២០) |
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ ៖ | ||||
ខ្ទង់គណនីដែលមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាថ្មី នៅក្នុងចំណេញ ឬខាត ៖ | ||||
ការវាស់វែងកាតព្វកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិកឡើងវិញ | ១.៦៥០ | ៦.៧២៧ | (១.៣៣៦) | (៥.៤១៣) |
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | - | (៦០.៥៨០) | - | ១១៩.២០៤ |
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ១.៦៥០ | (៥៣.៨៥៣) | (១.៣៣៦) | (១១៣.៧៩១) |
ចំណេញ/(ខាត)លម្អិតសរុបសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ១៤.៨៧៧ | ៧៥ | (១៤៧.៣៤៣) | (៤៧៧.៨២៩) |
ប្រាក់ចំណេញរបស់ ៖ | ||||
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន | ១៣.២២៧ | ៥៣.៩២៨ | (១៤៦.០០៧) | (៥៩១.៦២០) |
ប្រាក់ចំណេញ/(ខាត)លម្អិតសរុបរបស់ ៖ | ||||
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន | ១៤.៨៧៧ | ៦០.៦៥៥ | (១៤៧.៣៤៣) | (៤៧៧.៨២៩) |
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
២០២០ | ២០១៩ | |||
---|---|---|---|---|
ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
ទ្រព្យសកម្ម ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង | ||||
ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់ | ២៤៥.២១៩ | ១.០០០.០០០ | ២៤៧.៧០៩ | ១.០០០.០០០ |
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៤.៤៦០ | ១៨.០៤១ | ១០.០៨៩ | ៤១.១១៣ |
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ៧.៣១៥ | ២៩.៥៨៩ | ៤.០២៥ | ១៦.៤០៣ |
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម | ៤១.០៦៩ | ១៦៦.១២៤ | ២០.៩៨២ | ៨៥.៥០២ |
សរុបទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង | ៣០០.០៦៣ | ១.២១៣.៧៥៤ | ២៨០.៤៩៥ | ១.១៤៣.០១៨ |
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | ||||
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ | ១.៦៦៥.៨៣៧ | ៦.៧៣៨.៣១១ | ១.៦៧៦.៥៩៥ | ៦.៨៣២.១២៥ |
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៤៣.៤៩១ | ១៧៥.៩២២ | ៣៨.៦៥៥ | ១៥៧.៥១៩ |
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល | ១៧៦.៥១៤ | ៧១៣.៩៩៩ | ១៤២.៩០៨ | ៥៨២.៣៥០ |
សរុបទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | ១.៨៨៥.៨៤២ | ៧.៦២៨.២៣២ | ១.៨៥៨.១៥៨ | ៧.៥៧១.៩៩៤ |
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ២.១៨៥.៩០៥ | ៨.៨៤១.៩៨៦ | ២.១៣៨.៦៥៣ | ៨.៧១៥.០១២ |
មូលធន និងបំណុល | ||||
មូលធន | ||||
ដើមទុន | ២.០១០.០០០ | ៨.០៤០.០០០ | ២.០១០.០០០ | ៨.០៤០.០០០ |
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក/(ប្រាក់ខាតបង្គរ) | ៨.៣០១ | ២៩.៤៦៨ | (៦.៥៧៦) | (៣១.១៨៧) |
ទុនបម្រុងផ្សេងៗ | - | ៩៤.៥៦០ | - | ១៥៥.១៤០ |
សរុបមូលធន | ២.០១៨.៣០១ | ៨.១៦៤.០២៨ | ២.០០៣.៤២៤ | ៨.១៦៣.៩៥៣ |
បំណុល | ||||
បំណុលរយៈពេលវែង | ||||
៦១.៤១៩ | ២៤៨.៤៤ | ៥៧.៤៤២ | ២៣៤.០៧៧ | |
បំណុលរយៈពេលខ្លី | ||||
បង្គរ និងគណនីត្រូវទូទាត់ផ្សេងៗ | ១០៥.២៩៣ | ៤២៥.៩១០ | ៧៧.៦៦២ | ៣១៦.៤៧៣ |
អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក-រយៈពេលខ្លី | ៦៣០ | ២.៥៤៨ | - | - |
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ២៦២ | ១.០៦០ | ១២៥ | ៥០៩ |
១០៦.១៨៥ | ៤២៩.៥១៨ | ៧៧.៧៨៧ | ៣១៦.៩៨២ | |
សរុបបំណុល | ១៦៧.៦០៤ | ៦៧៧.៩៥៨ | ១៣៥.២២៩ | ៥៥១.០៥៩ |
សរុបបំណុល និងមូលធន | ២.១៨៥.៩០៥ | ៨.៨៤១.៩៨៦ | ២.១៣៨.៦៥៣ | ៨.៧១៥.០១២ |