navigate_nextព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងចំណូលលម្អិតផ្សេងៗ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២
២០២២ | ២០២១ | |||
---|---|---|---|---|
ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
ការបន្តប្រតិបត្តិការ | ||||
ប្រាក់ចំណូល - ចំណូលសេវា និងចំណូលជើងសា | ៨៥២.៨៣៤ | ៣.៤៨៥.៥៣៤ | ៣៥២.៨៥៣ | ១.៤៣៥.៤០៥ |
ចំណូលការប្រាក់ | ១៥៣.១៤៣ | ៦២៥.៨៩៦ | ១២៩.២៣៤ | ៥២៥.៧២៣ |
ខាតផ្សេងៗសុទ្ធ | (១២.៤៦៨) | (៥០.៩៥៧) | (៤.២០៩) | (១៧.១២៤) |
៩៩៣.៥១០ | ៤.០៦០.៤៧៣ | ៤៧៧.៨៧៧ | ១.៩៤៤.០០៤ | |
ចំណាយ | ||||
ប្រាក់បៀវត្ស និងប្រាក់ម៉ោង | ២៩០.៦៦២ | ១.១៨៧.៩៣៦ | ២២៣.១៥៩ | ៩០៧.៨១១ |
ប្រាក់បុព្វលាភ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្ត | ៦៨.០០៩ | ២៧៧.៩៥៤ | ៥៩.០២៦ | ២៤០.១១៩ |
សមាជិកភាព និងសេវាចុះបញ្ជី | ១៥.៩២២ | ៦៥.០៧២ | ១៦.១៧០ | ៦៥.៧៨០ |
ទឹក-ភ្លើង | ៦.៦៨៧ | ២៧.៣២៨ | ៥.៤៨៥ | ២២.៣១៣ |
ការខាតបង់លើឱនភាពនៃតម្លៃរបស់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ | ៩.៥៧៦ | ៣៩.១៣៦ | ១.៩២៨ | ៧.៨៤៣ |
កម្រៃផ្នែកច្បាប់ និងសេវាវិជ្ជាជីវៈ | ៥.៨៧៤ | ២៤.០០៦ | ៥.៩២១ | ២៤.០៨៧ |
ទំនាក់ទំនង | ៨.៣៩៣ | ៣៤.៣០៣ | ៨.១៧០ | ៣៣.២៣៦ |
រំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៤.៥៦២ | ១៨.៦៤៤ | ៤.៤៦០ | ១៨.១៤៣ |
រំលស់លើទ្រព្យរូបី | ៤.៨០៥ | ១៩.៦៣៦ | ៤.០៦៤ | ១៦.៥៣២ |
ការជួលអគារ | ២.៩៥៨ | ១២.០៨៩ | ២.៩៥៨ | ១២.០៣៣ |
អត្ថប្រយោជន៍ពេលចូលនិវត្ត | ៨.៨៧៧ | ៣៦.២៨២ | ៧.១៩៤ | ២៩.២៦៥ |
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ | ៣៩.៤១០ | ១៦១.០៦៩ | ២៧.៣៨០ | ១១១.៣៨៣ |
ចំណាយផ្សេងៗ | ១៩.០៥២ | ៧៧.៨៦៤ | ៦.៦៥២ | ២៧.០៦០ |
៤៨៤.៧៨៦ | ១.៩៨១.៣១៩ | ៣៧២.៥៦៨ | ១.៥១៥.៦០៥ | |
ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | ៥០៨.៧២៤ | ២.០៧៩.១៥៤ | ១០៥.៣០៩ | ៤២៨.៣៩៩ |
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | (៧៨.៣៩០) | (៣២០.៣៨១) | (២.៥៤៤) | (១០.៣៤៩) |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | ៤៣០.៣៣៤ | ១.៧៥៨.៧៧៣ | ១០២.៧៦៥ | ៤១៨.០៥០ |
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ ៖ | ||||
ខ្ទង់គណនីដែលមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាថ្មី នៅក្នុងចំណេញ ឬខាត ៖ | ||||
ការវាស់វែងអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិកឡើងវិញ | (១.៨៨០) | (៧.៦៨៦) | (៧.៦៦៥) | (៣១.១៨១) |
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | - | ១០៣.៧៣១ | - | ៥៩.០៩៩ |
លទ្ធផល(ខាត)/ចំណេញលម្អិតផ្សេងៗក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | (១.៨៨០) | ៩៦.០៤៥ | (៧.៦៦៥) | ២៧.៩១៨ |
ប្រាក់ចំណេញលម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | ៤២៨.៤៥៣ | ១.៨៥៤.៨១៨ | ៩៥.១០០ | ៤៤៥.៩៦៨ |
ប្រាក់ចំណេញរបស់ ៖ | ||||
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន | ៤៣០.៣៣៤ | ១.៧៥៨.៧៧៣ | ១០២.៧៦៥ | ៤១៨.០៥០ |
ប្រាក់ចំណេញលម្អិតសរុបរបស់ ៖ | ||||
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន | ៤២៨.៤៥៣ | ១.៨៥៤.៨១៨ | ៩៥.១០០ | ៤៤៥.៩៦៨ |
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២
២០២២ | ២០២១ | |||
---|---|---|---|---|
ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
ទ្រព្យសកម្ម ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង | ||||
ប្រាក់បញ្ញើតាមបទប្បញ្ញត្តិ | ២៤២.៨៩៥ | ១.០០០.០០០ | ២៤៥.៤៥៩ | ១.០០០.០០០ |
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១០.៦៧១ | ៤៣.៩៣៣ | ១៥.២៣៣ | ៦២.០៥៩ |
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១០.៦២៤ | ៤៣.៧៤០ | ៨.០២៤ | ៣២.៦៩០ |
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម | ៤៣.២៦៣ | ១៧៨.១១៤ | ៤៣.៣៤៦ | ១៧៦.៥៩២ |
សរុបទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង | ៣០៧.៤៥៤ | ១.២៦៥.៧៨៧ | ៣១២.០៦២ | ១.២៧១.៣៤១ |
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | ||||
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ | ២.២២៥.៨៨៥ | ៩.១៦៣.៩៦៩ | ១.៧៨៤.២០៦ | ៧.២៦៨.៨៥៥ |
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៦៣.៩៥៣ | ២៦៣.២៩៥ | ៥៧.៩២០ | ២៣៥.៩៦៥ |
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល | ២៥៣.៣៤៩ | ១.០៤៣.០៣៨ | ១៦០.៩៨៤ | ៦៥៥.៨៤៧ |
សរុបទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | ២.៥៤៣.១៨៧ | ១០.៤៧០.៣០២ | ២.០០៣.១១០ | ៨.១៦០.៦៦៧ |
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ២.៨៥០.៦៤១ | ១១.៧៣៦.០៨៩ | ២.៣១៥.១៧២ | ៩.៤៣២.០០៨ |
មូលធន និងបំណុល | ||||
មូលធន | ||||
ដើមទុន | ២.០១០.០០០ | ៨.០៤០.០០០ | ២.០១០.០០០ | ៨.០៤០.០០០ |
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៥៣១.៨៥៤ | ២.១៦៧.៤២៤ | ១០៣.៤០១ | ៤១៦.៣៣៧ |
ទុនបម្រុងផ្សេងៗ | - | ២៥៧.៣៩០ | - | ១៥៣.៦៥៩ |
សរុបមូលធន | ២.៥៤១.៨៥៤ | ១០.៤៦៤.៨១៤ | ២.១១៣.៤០១ | ៨.៦០៩.៩៩៦ |
បំណុល | ||||
បំណុលរយៈពេលវែង | ||||
អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក | ៨៧.១១០ | ៣៥៨.៦៣១ | ៧៦.៦២៨ | ៣១២.១៨២ |
បំណុលរយៈពេលខ្លី | ||||
បង្គរ និងគណនីត្រូវទូទាត់ផ្សេងៗ | ១៥៣.០៨៥ | ៦៣០.២៥១ | ១២៤.៧៥០ | ៥០៨.២៣៣ |
អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក-រយៈពេលខ្លី | (៥១) | (២១០) | ១២ | ៤៩ |
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ៦៨.៦៤៣ | ២៨២.៦០៣ | ៣៨០ | ១.៥៤៨ |
២២១.៦៧៧ | ៩១២.៦៤៤ | ១២៥.១៤២ | ៥០៩.៨៣០ | |
សរុបបំណុល | ៣០៨.៧៨៧ | ១.២៧១.២៧៥ | ២០១.៧៧០ | ៨២២.០១២ |
សរុបបំណុល និងមូលធន | ២.៨៥០.៦៤១ | ១១.៧៣៦.០៨៩ | ២.៣១៥.១៧២ | ៩.៤៣២.០០៨ |