navigate_nextព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
| ២០២៥ | ២០២៤ | |||
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
| ប្រាក់ចំណូល | ||||
| ចំណូលកម្រៃសេវា និងចំណូលជើងសា | ៨៨១.៣០៩ | ៣.៥៣៤.៩៣០ | ២០៨.៥៤១ | ៨៤៨.៩៧០ |
| ចំណូលការប្រាក់ | ១៥៣.៥៦៨ | ៦១៥.៩៦១ | ១៤៩.០៤៩ | ៦០៦.៧៧៨ |
| ចំណេញផ្សេងៗ-សុទ្ធ | ២.៨១៣ | ១១.២៨៣ | ១៥.៥២៩ | ៦៣.២១៩ |
| ១.០៣៧.៦៩០ | ៤.១៦២.១៧៤ | ៣៧៣.១១៩ | ១.៥១៨.៩៦៧ | |
| ចំណាយ | ||||
| ប្រាក់បៀវត្ស និងប្រាក់ម៉ោង | ៣៨៤.៧៧៣ | ១.៥៤៣.៣២៥ | ៣៦៦.៩៨១ | ១.៤៩៣.៩៨០ |
| ប្រាក់បុព្វលាភ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្ត | ៦៥.៣៧៧ | ២៦២.២២៧ | - | - |
| អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ | ៥២.៣២០ | ២០៩.៨៥៦ | ៤៥.៩២៥ | ១៨៦.៩៦១ |
| រំលស់លើទ្រព្យសកម្មរូបី | ២៩.៧១៨ | ១១៩.១៩៩ | ២៨.៧០១ | ១១៦.៨៤២ |
| សមាជិកភាព និងសេវាចុះបញ្ជី | ២៨.៩៦៦ | ១១៦.១៨៣ | ១៧.៩៦១ | ៧៣.១១៩ |
| ទំនាក់ទំនង | ៨.៧២១ | ៣៤.៩៨០ | ៨.៧៤៧ | ៣៥.៦០៩ |
| ទឹក-ភ្លើង | ៨.២៦០ | ៣៣.១៣១ | ៦.៩៣០ | ២៨.២១២ |
| ការខាតបង់លើឱនភាពនៃតម្លៃរបស់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ | ៦.៩៦៤ | ២៧.៩៣៣ | - | - |
| កម្រៃផ្នែកច្បាប់ និងសេវាវិជ្ជាជីវៈ | ៦.៩១២ | ២៧.៧២៤ | ៦.៨៨៩ | ២៨.០៤៥ |
| រំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៥.៤០៧ | ២១.៦៨៧ | ៤.៩៦៥ | ២០.២១៣ |
| ការជួលអគារ | ២.៥២៣ | ១០.១២០ | ២.៩៥៨ | ១២.០៤២ |
| ចំណាយផ្សេងៗ | ៧៦.៣១៩ | ៣០៦.១១៦ | ២២.៩៧២ | ៩៣.៥១៩ |
| ៦៧៦.២៦០ | ២.៧១២.៤៨១ | ៥១៣.០២៩ | ២.០៨៨.៥៤២ | |
| ចំណេញ/(ខាត)មុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | ៣៦១.៤៣០ | ១.៤៤៩.៦៩៣ | (១៣៩.៩១០) | (៥៦៩.៥៧៥) |
| ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | (៣៤.៥៣៩) | (១៣៨.៥៣៦) | (៣.៤៨៩) | (១៤.២០៤) |
| ចំណេញ/(ខាត)សុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | ៣២៦.៨៩១ | ១.៣១១.១៥៧ | (១៤៣.៣៩៩) | (៥៨៣.៧៧៩) |
| លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ ៖ | ||||
| ខ្ទង់គណនីដែលមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាថ្មី នៅក្នុងចំណេញ ឬខាត ៖ | ||||
| លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | - | (២៨.៥៣០) | - | (១៤៧.៩៤២) |
| លទ្ធផលខាតលម្អិតផ្សេងៗក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | - | (២៨.៥៣០) | - | (១៤៧.៩៤២) |
| ចំណេញ/(ខាត)លម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | ៣២៦.៨៩១ | ១.២៨២.៦២៧ | (១៤៣.៣៩៩) | (៧៣១.៧២១) |
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
| ២០២៥ | ២០២៤ | |||
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
| ទ្រព្យសកម្ម ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង | ||||
| ប្រាក់បញ្ញើតាមបទប្បញ្ញត្តិ | ២៨៦.៥៦៩ | ១.១៥០.០០០ | ២៨៥.៧១៤ | ១.១៥០.០០០ |
| ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៩.៧៣៣ | ៣៩.០៥៩ | ១៥.១៤០ | ៦០.៩៣៩ |
| ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១៣៧.២៥២ | ៥៥០.៧៩២ | ១៥៨.៤១១ | ៦៣៧.៦០៤ |
| ទ្រព្យសកម្មពន្ធពន្យារ | ២៣.៦៧១ | ៩៤.៩៩២ | ២៣.៦៨៦ | ៩៥.៣៣៦ |
| សរុបទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងសរុប | ៤៥៧.២២៥ | ១.៨៣៤.៨៤៣ | ៤៨២.៩៥១ | ១.៩៤៣.៨៧៩ |
| ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | ||||
| ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ | ២.១៨៦.១០៥ | ៨.៧៧២.៨៣៩ | ២.០៤៧.៥២០ | ៨.២៤១.២៦៧ |
| ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៦១.៥១៥ | ២៤៦.៨៦២ | ៤៥.៩៦៤ | ១៨៥.០០៥ |
| សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល | ២៩០.៣៤២ | ១.១៦៥.១៤២ | ៨.៣២៨ | ៣៣.៥២០ |
| ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីសរុប | ២.៥៣៧.៩៦២ | ១០.១៨៤.៨៤៣ | ២.១០១.៨១២ | ៨.៤៥៩.៧៩២ |
| ទ្រព្យសកម្មសរុប | ២.៩៩៥.១៨៧ | ១២.០១៩.៦៨៦ | ២.៥៨៤.៧៦៣ | ១០.៤០៣.៦៧១ |
| មូលធន និងបំណុល | ||||
| មូលធន | ||||
| ដើមទុន | ២.០១០.០០០ | ៨.០៤០.០០០ | ២.០១០.០០០ | ៨.០៤០.០០០ |
| ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៧៤៩.១៤២ | ៣.០៣៣.៧០១ | ៤២២.២៥១ | ១.៧២២.៥៤៤ |
| ទុនបម្រុងផ្សេងៗ | - | (១.២៦៤) | - | ២៧.២៦៦ |
| មូលធនសរុប | ២.៧៥៩.១៤២ | ១១.០៧២.៤៣៧ | ២.៤៣២.២៥១ | ៩.៧៨៩.៨១០ |
| បំណុល | ||||
| បំណុលរយៈពេលវែង | ||||
| អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក | - | - | ១០.៩៣១ | ៤៣.៩៩៧ |
| បំណុលរយៈពេលខ្លី | ||||
| គណនីបង្គរ និងគណនីត្រូវទូទាត់ផ្សេងៗ | ២០៦.៦១៦ | ៨២៩.១៥១ | ១៣១.៨៧៧ | ៥៣០.៨០៥ |
| អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក-រយៈពេលខ្លី | ៣.៤១៨ | ១៣.៧១៦ | ៩.៣៩៩ | ៣៧.៨៣១ |
| បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្ន | ២៦.០១១ | ១០៤.៣៨២ | ៣០៥ | ១.២២៨ |
| បំណុលរយៈពេលខ្លីសរុប | ២៣៦.០៤៥ | ៩៤៧.២៤៩ | ១៤១.៥៨១ | ៥៦៩.៨៦៤ |
| បំណុលសរុប | ២៣៦.០៤៥ | ៩៤៧.២៤៩ | ១៥២.៥១២ | ៦១៣.៨៦១ |
| មូលធន និងបំណុលសរុប | ២.៩៩៥.១៨៧ | ១២.០១៩.៦៨៦ | ២.៥៨៤.៧៦៣ | ១១.៤០៣.៦៧១ |

ENGLISH