navigate_nextព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងចំណូលលម្អិតផ្សេងៗ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
| ២០២៣ | ២០២២ | |||
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
| ប្រាក់ចំណូល | ||||
| ចំណូលកម្រៃសេវា និងចំណូលជើងសា | ៣៣៨.០៤៤ | ១.៣៨៩.៣៦១ | ៨៥២.៨៣៤ | ៣.៤៨៥.៥៣៤ |
| ចំណូលការប្រាក់ | ១៦៤.២០១ | ៦៧៤.៨៦៦ | ១៥៣.១៤៣ | ៦២៥.៨៩៦ |
| ខាតផ្សេងៗសុទ្ធ | ៣៩.៨៨១ | ១៦៣.៩១១ | (១២.៤៦៨) | (៥០.៩៥៧) |
| ៥៤២.១២៦ | ២.២២៨.១៣៨ | ៩៩៣.៥០៩ | ៤.០៦០.៤៧៣ | |
| ចំណាយ | ||||
| ប្រាក់បៀវត្ស និងប្រាក់ម៉ោង | ៣៣៩.៧៦៩ | ១.៣៩៦.៤៥១ | ២៩០.៦៦២ | ១.១៨៧.៩៣៦ |
| អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ | ២១.៦៦៩ | ៨៩.០៦១ | ៣៩.៤១០ | ១៦១.០៦៩ |
| សមាជិកភាព និងសេវាចុះបញ្ជី | ១៨.៦៦៥ | ៧៦.៧១៣ | ១៥.៩២២ | ៦៥.០៧២ |
| រំលស់លើទ្រព្យសកម្មរូបី | ១០.១៣៥ | ៤១.៦៥៥ | ៤.៨០៥ | ១៩.៦៣៦ |
| ទំនាក់ទំនង | ៨.៩២១ | ៣៦.៦៦៥ | ៨.៣៩៣ | ៣៤.៣០៣ |
| កម្រៃផ្នែកច្បាប់ និងសេវាវិជ្ជាជីវៈ | ៦.៤២៤ | ២៦.៤០៣ | ៥.៨៧៤ | ២៤.០០៦ |
| ទឹក-ភ្លើង | ៦.៤៣៥ | ២៦.៤៤៨ | ៦.៦៨៧ | ២៧.៣២៨ |
| រំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៥.៨៨៤ | ២៤.១៨៣ | ៤.៥៦២ | ១៨.៦៤៤ |
| ការជួលអគារ | ២.៩៥៨ | ១២.១៥៧ | ២.៩៥៨ | ១២.០៨៩ |
| ប្រាក់បុព្វលាភ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្ត | - | - | ៦៨.០០៩ | ២៧៧.៩៥៤ |
| ការខាតបង់លើឱនភាពនៃតម្លៃរបស់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ | - | - | ៩.៥៧៦ | ៣៩.១៣៦ |
| អត្ថប្រយោជន៍ពេលចូលនិវត្តន៍ | - | - | ៨.៨៧៧ | ៣៦.២៨២ |
| ចំណាយផ្សេងៗ | ៣២.៣៤៧ | ១៣២.៩៤៧ | ១៩.០៥២ | ៧៧.៨៦៤ |
| ៤៥៣.២០៧ | ១.៨៦២.៦៨៣ | ៤៨៤.៧៨៧ | ១.៩៨១.៣១៩ | |
| ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | ៨៨.៩១៩ | ៣៦៥.៤៥៥ | ៥០៨.៧២៤ | ២.០៧៩.១៥៤ |
| ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | (៥៥.១២៣) | (២២៦.៥៥៦) | (៧៨.៣៩០) | (៣២០.៣៨១) |
| ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | ៣៣.៧៩៦ | ១៣៨.៨៩៩ | ៤៣០.៣៣៤ | ១.៧៥៨.៧៧៣ |
| លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ ៖ | ||||
| ខ្ទង់គណនីដែលមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាថ្មី នៅក្នុងចំណេញ ឬខាត ៖ | ||||
| ការវាស់វែងអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិកឡើងវិញ | - | - | (១.៨៨១) | (៧.៦៨៦) |
| លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | - | (៨២.១៨២) | - | ១០៣.៧៣១ |
| លទ្ធផល(ខាត)/ចំណេញលម្អិតផ្សេងៗក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | - | (៨២.១៨២) | (១.៨៨១) | ៩៦.០៤៥ |
| ប្រាក់ចំណេញលម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | ៤២៨.៤៥៣ | ១.៨៥៤.៨១៨ | ៤២៨.៤៥៣ | ១.៨៥៤.៨១៨ |
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
| ២០២៣ | ២០២២ | |||
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
| ទ្រព្យសកម្ម ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង | ||||
| ប្រាក់បញ្ញើតាមបទប្បញ្ញត្តិ | ២៨១.៥១៨ | ១.១៥០.០០០ | ២៤២.៨៩៥ | ១.០០០.០០០ |
| ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៤.៧៨៧ | ១៩.៥៥៥ | ១០.៦៧១ | ៤៣.៩៣៣ |
| ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១០៦.៨៧៤ | ៤៣៦.៥៨ | ១០.៦២៤ | ៤៣.៧៤០ |
| ទ្រព្យសកម្មពន្ធពន្យារ | ២៥.០៨៧ | ១០២.៤៨ | ៤៣.២៦៣ | ១៧៨.១១៤ |
| សរុបទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងសរុប | ៤១៨.២៦៦ | ១.៧០៨.៦១៥ | ៣០៧.៤៥៣ | ១.២៦៥.៧៨៧ |
| ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | ||||
| ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ | ២.០១៩.២៨៥ | ៨.២៤៨.៧៧៩ | ២.២២៥.៨៨៥ | ៩.១៦៣.៩៦៩ |
| ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៣១.១២៩ | ១២៧.១៦២ | ៦៣.៩៥៣ | ២៦៣.២៩៥ |
| សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល | ២៤៦.២៨៨ | ១.០០៦.០៨៧ | ២៥៣.៣៤៩ | ១.០៤៣.០៣៨ |
| ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីសរុប | ២.២៩៦.៧០២ | ៩.៣៨២.០២៨ | ២.៥៤៣.១៨៧ | ១០.៤៧០.៣០២ |
| ទ្រព្យសកម្មសរុប | ២.៧១៤.៩៦៨ | ១១.០៩០.៦៤៣ | ២.៨៥០.៦៤១ | ១១.៧៣៦.០៨៩ |
| មូលធន និងបំណុល | ||||
| មូលធន | ||||
| ដើមទុន | ២.០១០.០០០ | ៨.០៤០.០០០ | ២.០១០.០០០ | ៨.០៤០.០០០ |
| ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៥៦៥.៦៥០ | ២.៣០៦.៣២៣ | ៥៣១.៨៥៤ | ២.១៦៧.៤២៤ |
| ទុនបម្រុងផ្សេងៗ | - | ១៧៥.២០៨ | - | ២៥៧.៣៩០ |
| មូលធនសរុប | ២.៥៧៥.៦៥០ | ១០.៥២១.៥៣១ | ២.៥៤១.៨៥៤ | ១០.៤៦៤.៨១៤ |
| បំណុល | ||||
| បំណុលរយៈពេលវែង | ||||
| អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក | ១៣.១២៩ | ៥៣.៦៣២ | ៨៧.១១០ | ៣៥៨.៦៣១ |
| បំណុលរយៈពេលខ្លី | ||||
| គណនីបង្គរ និងគណនីត្រូវទូទាត់ផ្សេងៗ | ១២៥.៨១៥ | ៥១៣.៩៥៤ | ១៥៣.០៨៥ | ៦៣០.២៥១ |
| អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក-រយៈពេលខ្លី | ៥៤ | ២២១ | (៥១) | (២១០) |
| បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្ន | ៣២០ | ១.៣០៥ | ៦៨.៦៤៣ | ២៨២.៦០៣ |
| ១២៦.១៨៩ | ៥១៥.៤៨០ | ២២១.៦៧៧ | ៩១២.៦៤៤ | |
| បំណុលសរុប | ១៣៩.៣១៨ | ៥៦៩.១១២ | ៣០៨.៧៨៧ | ១.២៧១.២៧៥ |
| មូលធន និងបំណុលសរុប | ២.៧១៤.៩៦៨ | ១១.០៩០.៦៤៣ | ២.៨៥០.៦៤១ | ១១.៧៣៦.០៨៩ |

ENGLISH