navigate_nextព័ត៌មានnavigate_nextព័ត៌មានមូលបត្រថ្មីៗnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៣...
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៣ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
របាយការណ៍លទ្ធផលដាច់ដោយឡែក (មិនបានធ្វើសវនកម្ម)
សម្រាប់ខែមេសា ដល់ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣
| សរុប (ត្រីមាសទី១+ទី២) ដុល្លារអាមេរិក |
ត្រីមាសទី២ ដុល្លារអាមេរិក |
|
|---|---|---|
| ចំណូលការប្រាក់ | ១០៨.២៩០.០៥២ | ៥៥.៧២៦.០៤៧ |
| ចំណាយការប្រាក់ | (២៤.៤៤០.៨៤៤) | (១២.៩៨២.៥៩១) |
| ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ | ៨៣.៨៤៩.២០៩ | ៤២.៧៤៣.៤៥៦ |
| សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ | (២.៧៧៣.០៩៣) | (១.១៤៣.៩៩៤) |
| ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធបន្ទាប់ពីកាត់កង សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ | ៨១.០៧៦.១១៥ | ៤១.៥៩៩.៤៦១ |
| ចំណូលកម្រៃនិងជើងសា | ១២.៦៧៤.៥២៨ | ៦.២៣៧.៥៤០ |
| ចំណាយកម្រៃនិងជើងសា | (២៨៥.៧៧៨) | (១៦៩.៤៥៨) |
| ចំណូលកម្រៃនិងជើងសាសុទ្ធ | ១២.៣៨៨.៧៥០ | ៦.០៦៨.០៨២ |
| ចំណូលផ្សេងៗ | ២.៥៦៧.៣១៩ | ១.៧៣៥.៨២៦ |
| ចំណាយបុគ្គលិក | (៣២.៣៧២.៤១៤) | (១៦.៨០៣.៩៤៧) |
| ចំណាយរដ្ឋបាលនិងចំណាយប្រតិបត្តិការ | (១២.៨៣១.៨៦៧) | (៧.១២៨.០៨៦) |
| ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសកម្មរូបី | (២.៨៦៧.៨៣៨) | (១.៥៤៧.៣៥១) |
| ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | (១.០២៧.៥៥០) | (៥៧៣.៧៨៣) |
| (៤៦.៥៣២.៣៥១) | (២៤.៣១៧.៣៤១) | |
| ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៤៦.៩៣២.៥១៥ | ២៣.៣៥០.២០៣ |
| ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (៩.៣៨៦.៥០៣) | (៤.៦៧០.០៤១) |
| ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ៣៧.៥៤៦.០១២ | ១៨.៦៨០.១៦២ |
តារាងតុល្យការដាច់ដោយឡែក (មិនបានធ្វើសវនកម្ម)
នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣
| ត្រីមាសទី២ ដុល្លារអាមេរិក |
|
|---|---|
| ទ្រព្យសកម្ម | |
| សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ១១៥.៥៤៥.៨៤៤ |
| សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល | ៤២១.៩២៧.៤២៦ |
| សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ | ១៥៥.៨១១.៣៣៧ |
| ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន | ១.៣៨៨.១៧១.០៣៥ |
| ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ២១.១០៣.៧៥៥ |
| វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ | ២១.៩៣៤.៧៤៩ |
| ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | ៣៧.០៧៨.៨៧៩ |
| ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៩.៦៩៧.៧៨៩ |
| ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម | ៧.៩៨០.៩៦៤ |
| ការវិនិយោគផ្សេងៗ | ១៥៣.៥២៩ |
| សរុបទ្រព្យសកម្ម | ២.១៧៩.៤០៥.៣០៥ |
| បំណុល | |
| ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ | ១២៦.៦៦៨.៦៦៥ |
| ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន | ១.៤៦៤.៧៤១.៣១៤ |
| បំណុលផ្សេងៗ (*) | ៦០.៣០៩.២៩៤ |
| ប្រាក់កម្ចី | ៧០.១១២.៩៩៩ |
| បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ១១១.០៧៥.០៨០ |
| សំវិធានធនពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៨.២៨២.៣៥៨ |
| អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក | ៨.២៤៦.៣៧៣ |
| សរុបបំណុល | ១.៨៤៩.៤៣៦.០៨៤ |
| មូលធន | |
| ដើមទុន | ១៨៥.៦៧១.៨៥៧ |
| ទុនបម្រុងទូទៅ | ១០៦.៧៥១.៣៥៣ |
| ចំណេញរក្សាទុក | ៣៧.៥៤៦.០១២ |
| សរុបមូលធន | ៣២៩.៩៦៩.២២២ |
| សរុបបំណុល និងមូលធន | ២.១៧៩.៤០៥.៣០៥ |
សំគាល់ ៖ (*) បំណុលផ្សេងៗរួមបញ្ចូលសំវិធានធនទូទៅលើឥណទាន ។

ENGLISH