navigate_nextព័ត៌មានnavigate_nextព័ត៌មានមូលបត្រថ្មីៗnavigate_nextសេចក្តីប្រកាស់ព័ត៌មានស្តីពីការបង់ពន្ធ តាមរយៈធនាគារអេស៊ីលីដា
សេចក្តីប្រកាស់ព័ត៌មានស្តីពីការបង់ពន្ធ តាមរយៈធនាគារអេស៊ីលីដា
ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤
ដោយយោងតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី សម្រាប់ប្រតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយថវិការដ្ឋអនុវត្តទូទាំងប្រទេស និងយោងសេចក្តីជូនដំណឹង លេខៈ១០៤៣ អពដ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីបែបបទនៃការបង់ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទនៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ដូច្នេះអតិថិជន និងសាធារណជនដែលជាប់ពន្ធអាចមកបង់ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ ពន្ធអចលនទ្រព្យ និងប្រាក់ទោសទណ្ឌនៅតាមគ្រប់សាខារបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតទូទាំងរាជធានី-ខេត្ត-ក្រុង-ស្រុក ចំនួន ២៥១ សាខា ដែលមានឈ្មោះ និងលេខគណនី ដូចមានតារាងភ្ជាប់ជូនខាងក្រោម ៖
ទីតាំង | លេខគណនី | ឈ្មោះគណនី |
---|---|---|
១. រាជធានីភ្នំពេញ | 0001-01635978-1-8 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធធំ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
0001-01622601-1-1 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធធំ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
0001-01648493-1-3 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/នាយកដ្ឋានច្បាប់វិវាទ និងស្ថិតិ (ប្រថាប់ត្រា និងដីទំនេរមិនប្រើប្រាស់) | |
0001-01635640-1-6 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/នាយកដ្ឋានច្បាប់ វិវាទ និងស្ថិតិ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
២. ខណ្ឌសែនសុខ | 3484-01620022-2-2 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌសែនសុខ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
3484-01619333-3-3 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌសែនសុខ (អចលនទ្រព្យ) | |
3484-01619898-1-8 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌសែនសុខ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
៣. ខណ្ឌឫស្សីកែវ | 2300-01673813-1-6 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌឫស្សីកែវ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
2300-01673825-1-6 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌឫស្សីកែវ (អចលនទ្រព្យ) | |
2300-01673547-1-6 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌឫស្សីកែវ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
៤. ខណ្ឌមានជ័យ | 2800-01715567-6-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌមានជ័យ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
2800-01715566-6-6 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌមានជ័យ (អចលនទ្រព្យ) | |
2800-01715568-6-8 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌមានជ័យ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
៥. ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ | 2200-01652989-1-9 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
2200-01652427-1-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ (អចលនទ្រព្យ) | |
2200-01651989-1-9 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
៦. ខណ្ឌទួលគោក | 3600-01699547-1-5 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌទួលគោក (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
3600-01699555-1-5 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌទួលគោក (អចលនទ្រព្យ) | |
3600-01699969-1-9 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌទួលគោក (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
៧. ខណ្ឌដូនពេញ | 1800-01679981-2-1 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌដូនពេញ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
1800-01679981-1-1 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌដូនពេញ (អចលនទ្រព្យ) | |
1800-01679981-3-1 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌដូនពេញ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
៨. ខណ្ឌដង្កោ | 3437-01611557-1-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌដង្កោ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
3437-01611967-1-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌដង្កោ (អចលនទ្រព្យ) | |
3437-01610785-1-5 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌដង្កោ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
៩. ខណ្ឌចំការមន | 2900-01677788-1-8 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌចំការមន (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
2900-01677777-1-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌចំការមន (អចលនទ្រព្យ) | |
2900-01655555-1-5 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌចំការមន (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
១០. ខណ្ឌ ៧ មករា | 0900-01675555-1-5 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌ ៧ មករា (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
0900-01676666-1-6 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌ ៧ មករា (អចលនទ្រព្យ) | |
0900-01673333-1-3 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខណ្ឌ ៧ មករា (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
១១. ខេត្តឧត្តរមានជ័យ | 3300-01648513-1-6 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តឧត្តរមានជ័យ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
3300-01647652-1-1 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តឧត្តរមានជ័យ (អចលនទ្រព្យ) | |
3300-01648614-1-5 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តឧត្តរមានជ័យ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
១២. ខេត្តស្វាយរៀង | 1300-01685481-1-3 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តស្វាយរៀង (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
1300-01686068-1-4 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តស្វាយរៀង (អចលនទ្រព្យ) | |
1300-01685934-1-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តស្វាយរៀង (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
១៣. ខេត្តស្ទឹងត្រែង | 1900-01687006-1-1 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តស្ទឹងត្រែង (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
1900-01687009-1-2 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តស្ទឹងត្រែង (អចលនទ្រព្យ) | |
1900-01687012-1-3 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តស្ទឹងត្រែង (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
១៤. ខេត្តសៀមរាម | 3451-01669495-1-6 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តសៀមរាម (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
3451-01670809-1-8 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តសៀមរាម (អចលនទ្រព្យ) | |
3451-01670717-1-0 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តសៀមរាម (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
១៥. ខេត្តរតនគិរី | 2600-01701775-1-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តរតនគិរី (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
2600-01701033-1-8 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តរតនគិរី (អចលនទ្រព្យ) | |
2600-01701429-1-4 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តរតនគិរី (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
១៦. ខេត្តមណ្ឌលគិរី | 3000-01597652-1-8 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តមណ្ឌលគិរី (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
3000-01597212-1-4 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តមណ្ឌលគិរី (អចលនទ្រព្យ) | |
3000-01597458-1-4 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តមណ្ឌលគិរី (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
១៧. ខេត្តព្រះវិហារ | 3200-01686274-1-4 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តព្រះវិហារ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
3200-01686268-1-8 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តព្រះវិហារ (អចលនទ្រព្យ) | |
3200-01686271-1-1 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តព្រះវិហារ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
១៨. ខេត្តព្រៃវែង | 1400-01589214-1-2 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តព្រៃវែង (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
1400-01589074-1-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តព្រៃវែង (អចលនទ្រព្យ) | |
1400-01589186-1-4 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តព្រៃវែង (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
១៩. ខេត្តពោធិ៍សាត់ | 0400-01686484-1-4 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តពោធិ៍សាត់ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
0400-01686370-1-0 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តពោធិ៍សាត់ (អចលនទ្រព្យ) | |
0400-01721645-1-5 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តពោធិ៍សាត់ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
២០. ខេត្តបាត់ដំបង | 3476-01699211-2-2 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តបាត់ដំបង (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
3476-01699611-1-1 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តបាត់ដំបង (អចលនទ្រព្យ) | |
3476-01699811-3-3 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តបាត់ដំបង (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
២១. ខេត្តប៉ៃលិន | 2700-01676754-1-4 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តប៉ៃលិន (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
2700-01676461-1-1 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តប៉ៃលិន (អចលនទ្រព្យ) | |
2700-01677013-1-3 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តប៉ៃលិន (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
២២. ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 0200-01663299-1-6 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
0200-01663294-1-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (អចលនទ្រព្យ) | |
0200-01663288-1-0 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
២៣. ខេត្តតាកែវ | 0800-01672023-1-1 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តតាកែវ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
0800-01672620-1-1 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តតាកែវ (អចលនទ្រព្យ) | |
0800-01672456-1-1 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តតាកែវ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
២៤. ខេត្តកំពត | 0700-01620454-1-5 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកំពត (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
0700-01621841-1-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកំពត (អចលនទ្រព្យ) | |
0700-01621006-1-6 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកំពត (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
២៥. ខេត្តកំពង់ស្ពឺ | 0500-01691111-1-1 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកំពង់ស្ពឺ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
0500-01693333-3-3 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកំពង់ស្ពឺ (អចលនទ្រព្យ) | |
0500-01694444-4-4 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកំពង់ស្ពឺ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
២៦. ខេត្តព្រះសីហនុ | 0600-01673924-1-4 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តព្រះសីហនុ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
0600-01676339-1-9 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តព្រះសីហនុ (អចលនទ្រព្យ) | |
0600-01677270-1-0 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តព្រះសីហនុ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
២៧. ខេត្តកំពង់ធំ | 1100-01661533-3-3 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកំពង់ធំ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
1100-01661436-3-6 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកំពង់ធំ (អចលនទ្រព្យ) | |
1100-01661499-9-9 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកំពង់ធំ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
២៨. ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | 1200-01640189-1-3 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
1200-01641286-1-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (អចលនទ្រព្យ) | |
1200-01641044-1-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
២៩. ខេត្តកំពង់ចាម | 1000-01618855-1-5 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកំពង់ចាម (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
1000-01618866-1-6 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកំពង់ចាម (អចលនទ្រព្យ) | |
1000-01618877-1-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកំពង់ចាម (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
៣០. ខេត្តក្រចេះ | 1600-01635499-1-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តក្រចេះ (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
1600-01635309-1-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តក្រចេះ (អចលនទ្រព្យ) | |
1600-01634347-1-3 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តក្រចេះ (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
៣១. ខេត្តកោះកុង | 1700-01653338-1-5 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកោះកុង (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
1700-01652650-1-9 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកោះកុង (អចលនទ្រព្យ) | |
1700-01653055-1-7 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកោះកុង (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
៣២. ខេត្តកែប | 3803-01653283-1-0 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកែប (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
3803-01653466-1-3 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកែប (អចលនទ្រព្យ) | |
3803-01652520-1-0 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកែប (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) | |
៣៣. ខេត្តកណ្តាល | 2400-01628490-1-8 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកណ្តាល (ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ) |
2400-01629639-1-1 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកណ្តាល (អចលនទ្រព្យ) | |
2400-01629749-1-2 | អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្តកណ្តាល (ប្រាក់ទោសទណ្ឌ) |
ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម សូមទាក់ទងមក ៖
- មន្រ្តីតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- លោក សែម សាខន អនុប្រធាននាយកដ្ឋានច្បាប់ វិវាទ និងស្ថិតិ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦១២ ១២០
អ៊ីម៉េល: sem.sakhan@yahoo.com - លោក នួន ថេរី អនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៩៧៦ ៨៧៧
អ៊ីម៉េល: dit@tax.gov.com - លោក ហ៊ល ធីរិត អនុប្រធានការិយាល័យស្ថិតិ និងប្រថាប់ត្រា
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៤៣៥ ១៥២
អ៊ីម៉េល: las_gdt@yahoo.com - មន្រ្តីតំណាងធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
- លោក លី ថៃ នាយកប្រតិបត្ដិប្រតិបត្ដិការ
ទូរស័ព្ទៈ ០១៥ ៩០០ ១៧៧
អ៊ីម៉េល: lythay@acledabank.com.kh - លោក សុខ សុវត្ថឌី នាយកប្រតិបត្ដិរងប្រតិបត្ដិការ
ទូរស័ព្ទៈ ០១៥ ៩០០ ១៧៨
អ៊ីម៉េល: sovady@acledabank.com.kh - លោក នេត ពិសិដ្ឋ នាយកប្រតិបត្ដិរងប្រតិបត្ដិការ
ទូរស័ព្ទៈ ០១៥ ៧០០ ១១១
អ៊ីម៉េល: net.piseth@acledabank.com.kh - ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន (បម្រើ ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង ៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍)
ទូរស័ព្ទៈ ០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
អ៊ីម៉េល: inquiry@acledabank.com.kh