navigate_nextសេវានិងកម្រៃសេវាnavigate_nextកម្រៃសេវា
កម្រៃសេវា
១-កម្រៃជើងសាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ
| កម្រៃជើងសាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ | ||
|---|---|---|
| Fee Grades | Fee Rates | Minimum |
| General | ០,៤៧% | គ្មាន |
| Preferential | ០,៤៥% | គ្មាន |
២-កម្រៃជើងសាមូលបត្របំណុល និងថ្លៃសេវាភ្នាក់ងារតំណាងម្ចាស់មូលបត្របំណុល
| កម្រៃជើងសាមូលបត្របំណុល | ||
|---|---|---|
| ប្រភេទកម្រៃសេវា | អត្រា | ថ្លៃសេវាអប្បបរមា |
| កម្រៃសេវាជួញដូរក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ | ០,២១% | ៥.០០០ រៀល |
| កម្រៃសេវាភ្នាក់ងារតំណាងម្ចាស់មូលបត្របំណុលប្រចាំឆ្នាំ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ទំហំបោះផ្សាយមូលបត្របំណុល | កម្រៃសេវាភ្នាក់ងារតំណាងម្ចាស់មូលបត្របំណុល | កម្រៃសេវាភ្នាក់ងារតំណាងម្ចាស់មូលបត្របំណុលបោះផ្សាយលក់ សម្រាប់វិនិយោគិនគុណវុឌ្ឍិ (មិនលើស០៣វិនិយោគិន) | ||
| មូលបត្របំណុល ធម្មតា | មូលបត្របំណុល ធានា | មូលបត្របំណុល ធម្មតា | មូលបត្របំណុល ធានា | |
| រហូតដល់ ៨០ ប៊ីលានរៀល | ០,១% | ០,១៥% | ០,០៥% | ០,០៧៥% |
| ធំជាង ៨០ ប៊ីលានរៀល ដល់ ២០០ ប៊ីលានរៀល | ០,០៧% | ០,១% | ០,០៣៥% | ០,០៥% |
| ជាង ២០០ ប៊ីលានរៀល | ០,០៥% | ០,០៧៥% | ០,០២៥% | ០,០៣៨% |
| កម្រៃសេវាផ្សេងៗ | |
|---|---|
| កម្រៃសេវាកិច្ចប្រជុំ | ១០ លានរៀល ឬតាមវិក្កយបត្រជាក់ស្តែង |
| កម្រៃសេវាវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងភ្នាក់ងារតំណាងម្ចាស់មូលបត្របំណុល | ១២ លានរៀល |
| កម្រៃសេវាផ្លូវច្បាប់ | តាមវិក្កយបត្រជាក់ស្តែង |

ENGLISH