navigate_nextទំនាក់ទំនងវិនិយោគិនnavigate_nextការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្មnavigate_nextការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
| រយៈពេល | ឆ្នាំសារពើពន្ធបច្ចុប្បន្ន | ឆ្នាំសារពើពន្ធមុន | បម្រែបម្រួល | |
|---|---|---|---|---|
| ចំនួន | % | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ||||
| ចំណូល | ២.៣៦១.៤៨៤.០១៤.០០០ | ២.២២៩.១១៧.៨៧៨.០០០ | ១៣២.៣៦៦.១៣៦.០០០ | ៥,៩៤% |
| ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ១.៣៤៨.៧២៣.៧០១.០០០ | ១.២៥៧.៧២១.៧៥៩.០០០ | ៩១.០០១.៩៤២.០០០ | ៧,២៤% |
| ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩.០០០ | ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨.០០០ | ៨៧.១៤១.៣៣១.០០០ | ១៧,៧៩% |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥ ៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | ការកើនឡើងនេះ ភាគច្រើនបណ្តាលមកពីការកើនឡើងនូវចំណូលការប្រាក់សុទ្ធចំនួន ១១២,២១% ស្មើនឹង ១៦១.៦៥១ លានរៀល ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។ | |||


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY






