navigate_nextទំនាក់ទំនងវិនិយោគិនnavigate_nextការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្មnavigate_nextការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
| រយៈពេល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | |
|---|---|---|---|---|
| ចំនួន | % | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ||||
| ចំណូល | ៦៣៤.១៧៧.៤៣៣.០០០ | ៥៨៧.០៧៣.៩៥៨.០០០ | ៤៧.១០៣.៤៧៥.០០០ | ៨,០២% |
| ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ៣៦៥.៩០៧.១០៧.០០០ | ៣២៦.១០០.៧៨០.០០០ | ៣៩.៨០៦.៣២៧.០០០ | ១២,២១% |
| ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ១៧៩.០២៩.២០៣.០០០ | ១៣៩.២៨៤.៤៧៩.០០០ | ៣៩.៧៤៤.៧២៤.០០០ | ២៨,៥៣% |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥ ៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | ការកើនឡើងនៃលទ្ធផលលម្អិតសរុប | |||
| ៤ - មូលហេតុ | ការកើនឡើងនេះ ភាគច្រើនបណ្តាលមកពីការកើនឡើងនូវចំណូលការប្រាក់សុទ្ធចំនួន ១២,៤៧% ស្មើនឹង ៤៥,៦២ ប៊ីលានរៀល ធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០។ | |||


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY






