navigate_nextទំនាក់ទំនងវិនិយោគិនnavigate_nextការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្មnavigate_nextការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល
ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល
ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
| រយៈពេល | ឆ្នាំសារពើពន្ធ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ឆ្នាំសារពើពន្ធបច្ចុប្បន្ន | ឆ្នាំសារពើពន្ធមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ៣.០៤០.០៣៨.៨៦៧.០០០ រៀល | ២.៥៩០.០៨៦.៣៧០.០០០ រៀល | ៤៤៩.៩៥២.៤៩៧.០០០ រៀល | ១៧,៣៧% | |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ១.៨៣៥.៥៩៦.៨១២.០០០ រៀល | ១.៥៣៤.១៤១.៣៦៥.០០០ រៀល | ៣០១.៤៥៥.៤៤៧.០០០ រៀល | ១៩,៦៥% | |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ៧៤២.៧៦៤.៦៧០.០០០ រៀល | ៦៧៩.០០២.២៤០.០០០ រៀល | ៦៣.៧៦២.៤៣០.០០០ រៀល | ៩,៣៩% | |
| ២ | មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ | បរិយាយ | ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលសរុប និងប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការ | |||
| ៤ | មូលហេតុ | ធនាគារ (ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងបុត្រសម្ព័ន្ធ) សម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលល្អប្រសើរសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ បើធៀបនឹង ឆ្នាំ២០២១។ សមិទ្ធផលនេះ រួមមានការកើនឡើងនូវប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន១៧,៣៧% និងប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ១៩,៦៥%។ ការកើនឡើងទាំងនេះគឺដោយសារ ការកើនឡើងចំណូលការប្រាក់ ចំណូលកម្រៃនិងជើងសា និងចំណូលផ្សេងៗ គួរឱ្យកត់សម្គាល់ បើធៀបនឹង២០២១។ | |||


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY






