navigate_nextទំនាក់ទំនងវិនិយោគិនnavigate_nextការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្មnavigate_nextការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល
ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល
ថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
| រយៈពេល | ត្រីមាស | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ៨២៦.៧៦៩.៩៨៨.០០០ រៀល | ៧០៩.៦៩៦.៤៤៥.០០០ រៀល | ១១៧.០៧៣.៥៤៣.០០០ រៀល | ១៦,៥០% | |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ៤៩៩.២៣២.១២៦.០០០ រៀល | ៣៧៤.០៦១.៥៥៧.០០០ រៀល | ១២៥.១៧០.៥៦៩.០០០ រៀល | ៣៣,៤៦% | |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ១៥៧.២៥០.៧៩៨.០០០ រៀល | ១៤៣.៥០១.៨៧២.០០០ រៀល | ១៣.៧៤៨.៩២៦.០០០ រៀល | ៩,៥៨% | |
| ២ | មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥ ៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ | បរិយាយ | ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលសរុប និងប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការ | |||
| ៤ | មូលហេតុ | ធនាគារ (ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងបុត្រសម្ព័ន្ធ) សម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលល្អប្រសើរសម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២២។ សមិទ្ធផលនេះ រួមមានការកើនឡើងនូវប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន១៦,៥០% និងប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ៣៣,៤៦%។ ការកើនឡើងទាំងនេះគឺដោយសារប្រសិទ្ធភាពនៃផលិតផល និងសេវាកម្មដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារក្នុងយុគសម័យឌីជីថល កំណើនអតិថិជន និងការគ្រប់គ្រងចំណាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ | |||


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY






