navigate_nextផលិតផល និងសេវាnavigate_nextឌីជីថលnavigate_nextសេវាអេស៊ីលីដាអ៊ីនធើណែតnavigate_nextថ្លៃសេវា និងទំហំប្រតិបត្តិការ
ថ្លៃសេវា - អេស៊ីលីដាអ៊ីនធើណែត (អតិថិជនក្រុមហ៊ុន)
I. ការចុះឈ្មោះ
បរិយាយ | ថ្លៃសេវា |
---|---|
Registration | មិនគិតថ្លៃ |
ACLEDA Authentication (Push Authentication / Scan QR / Web Token / Hard Token) | មិនគិតថ្លៃ |
សេវាប្រចាំខែ | មិនគិតថ្លៃ |
ទាញយកព័ត៌មានគណនី | មិនគិតថ្លៃ |
II. ការស្នើសុំប្រើសេវា
បរិយាយ | USD | KHR | THB | EUR | AUD | CAD | GBP | JPY | VND | LAK | CNY | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ស្នើបង្ខាំង-ដោះបង្ខាំងគណនី | មិនគិតថ្លៃ | - | - | |||||||||
ស្នើធ្វើឱ្យគណនីសកម្មឡើងវិញ | មិនគិតថ្លៃ | - | - | |||||||||
ស្នើដាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ | មិនគិតថ្លៃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
លិខិតអះអាងលើគណនី និងព័ត៌មានអតិថិជន | 10 | 40,000 | 400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1500 | 250,000 | 200,000 | - | - |
សេវាមូលប្បទានបត្រ | ||||||||||||
ស្នើទិញមូលប្បទានបត្រ | 5 | 20,000 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 750 | 125,000 | 100,000 | - | ថ្លៃផ្ញើឯកសារ1 (ប្រសិនបើមាន) |
ស្នើបញ្ឈប់មូលប្បទានបត្រ | 5 | 20,000 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 500 | 100,000 | 40,000 | - | - |
ស្នើស្វែងរកព័ត៌មានមូលប្បទានបត្រ | មិនគិតថ្លៃ | - | - | |||||||||
សេវាឥណទាន | ||||||||||||
សំណើសុំឥណទាន | មិនគិតថ្លៃ | - | - | |||||||||
សង្ខេបឥណទាន | មិនគិតថ្លៃ | - | - | |||||||||
សំណើសុំបញ្ចប់ឥណទាន | មិនគិតថ្លៃ | - | - | |||||||||
ប្រវត្តិបញ្ចប់ឥណទាន | មិនគិតថ្លៃ | - | - | |||||||||
សេវាបង់ពន្ធ | ||||||||||||
ស្នើបង់ពន្ធទូទៅ | មិនគិតថ្លៃ | - | - | |||||||||
ស្នើបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យ | - | មិនគិតថ្លៃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ស្នើបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន | មិនគិតថ្លៃ | - | - |
III. សេវាទូទាត់
បរិយាយ | ប្រតិបត្តិការ | USD | KHR | THB | EUR | AUD | CAD | GBP | JPY | VND | LAK | CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ទូទាត់វិក្កយបត្រ / ទូទាត់វិក្កយបត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិ / ទូទាត់វិក្កយបត្រជាកញ្ចប់ | មិនកំណត់ (STP) | 0.25 | 1,000 | 10 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 5,000 | 2,000 | - |
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរសព្ទ | មិនកំណត់ (STP) | មិនគិតថ្លៃ | - | |||||||||
បញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍ថេរ |
|
0.5 | 2,000 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 10,000 | 4,000 | - |
Payroll | ||||||||||||
បើកប្រាក់បៀវត្សទៅគណនីធនាគារ | មិនកំណត់ (STP) | មិនគិតថ្លៃ | - | |||||||||
បើកប្រាក់បៀវត្សទៅគណនីវ៉លឡេត | មិនកំណត់ (STP)។ សូមមើលតារាង ថ្លៃសេវា និងទំហំប្រតិបត្តិការ សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស4 | មិនគិតថ្លៃ | - | |||||||||
បើកប្រាក់បៀវត្សទៅលេខទូរសព្ទមិនទាន់ចុះឈ្មោះ | មិនកំណត់ (STP)។ សូមមើលតារាង ថ្លៃសេវា និងទំហំប្រតិបត្តិការ សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស4 | 0.2 | 800 | - | ||||||||
ទូទាត់ជាកញ្ចប់ | ||||||||||||
ទូទាត់ជាកញ្ចប់ ទៅគណនីវ៉លឡេត | សូមមើលតារាង ទំហំប្រតិបត្តិការទូទាត់ជាកញ្ចប់2 (STP) | មិនគិតថ្លៃ | - | |||||||||
ទូទាត់ជាកញ្ចប់ ទៅគណនីធនាគារ | មិនកំណត់ (STP) | មិនគិតថ្លៃ + ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក | - | |||||||||
សេវាទូទាត់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ | ||||||||||||
ទូទាត់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ទៅគណនីធនាគារ | មិនកំណត់ (NSTP) | 0.5 | 2,000 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 10,000 | 4,000 | - |
ទូទាត់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ទៅអ្នកគ្មានគណនី | សូមមើលតារាង សេវាទូទាត់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់5 (STP) | 0.5 | 2,000 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 10,000 | 4,000 | - |
ទូទាត់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ទៅគណនីវ៉លឡេត | 0.5 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IV. សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក ក្នុងរង្វង់ធនាគារ អេស៊ីលីដា
បរិយាយ | ប្រតិបត្តិការ | USD | KHR | THB | EUR | AUD | CAD | GBP | JPY | VND | LAK | CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីផ្ទាល់ខ្លួន (សាខាតែមួយ) | មិនកំណត់ (STP) | មិនគិតថ្លៃ | ||||||||||
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីផ្ទាល់ខ្លួន (សាខាផ្សេង) | មិនគិតថ្លៃ | 0.15% min. 80 max. 400,000 |
មិនគិតថ្លៃ | |||||||||
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីផ្សេង (សាខាតែមួយ) | ≤ $200,000 ឬសមមូល (STP) > $200,000 ឬសមមូល (NSTP) |
មិនគិតថ្លៃ | ||||||||||
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីផ្សេង (សាខាផ្សេង) | មិនគិតថ្លៃ | 0.15% min. 80 max. 400,000 |
មិនគិតថ្លៃ | |||||||||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកទទួលគ្មានគណនី (ប្រើសំណួរសាកល្បង) | ≤ $500 ឬសមមូល (STP) | 0.5 | 2,000 | 0.15% min. 80 max. 400,000 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 10,000 | 4,000 | - |
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកទទួលគ្មានគណនី (ប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬប័ណ្ណបើកបរ) | ≤ $1,000 ឬសមមូល (STP) > $1,000 ឬសមមូល (NSTP) |
0.05% min. 0.5 max. 10,000 |
0.05% min. 2,000 max. 40M |
0.1% min. 40 max. 400,000 |
0.05% min. 0.5 max. 10,000 |
0.05% min. 0.5 max. 10,000 |
0.05% min. 0.5 max. 10,000 |
0.05% min. 0.5 max. 10,000 |
0.05% min. 50 max. 1M |
0.05% min. 10,000 max. 200M |
0.05% min. 4,000 max. 80M |
- |
ផ្ទេរប្រាក់ទៅលេខទូរសព្ទមិនទាន់ចុះឈ្មោះ | សូមមើលតារាង ផ្ទេរប្រាក់ទៅលេខទូរសព្ទមិនទាន់ចុះឈ្មោះ3 (STP) | មិនគិតថ្លៃ | - | |||||||||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីវ៉លឡេត | សូមមើលតារាង ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីវ៉លឡេត3 (STP) | មិនគិតថ្លៃ | - |
IV. សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក រវាងធនាគារផ្សេង (NSTP)
រូបិយប័ណ្ណ | ថ្លៃសេវា | អប្បបរមា |
---|---|---|
ដុល្លារអាមេរិក (USD) | 0.05% | 2 |
ប្រាក់រៀល (KHR) | 12,000 | |
បាតថៃ (THB) | 120 | |
អ៊ឺរ៉ូ (EUR) | 3 | |
ដុល្លារអូស្ត្រាលី (AUD) | 3 | |
ដុល្លារកាណាដា (CAD) | 3 | |
ផោនអង់គ្លេស (GBP) | 3 | |
យេនជប៉ុន (JPY) | 300 | |
ដុងវៀតណា (VND) | 60,000 | |
គីបឡាវ (LAK) | 24,000 | |
យ៉ន់ចិន (CNY) | 18 |
V. សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក រវាងធនាគារសមាជិកបាគង (STP)
បរិយាយ | ទំហំទឹកប្រាក់ (x) | ថ្លៃសេវា | Amount per day | ||
---|---|---|---|---|---|
USD | KHR | USD | KHR | ||
ផ្ទេរប្រាក់រវាងបាគងវ៉លឡេត | x ≤ 50 | x ≤ 0.20M | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ | USD10,000 and KHR40M |
x ≤ 500 | x ≤ 2M | 0.50 | 2,000 | ||
x ≤ 1,500 | x ≤ 6M | 1.00 | 4,000 | ||
x ≤ 2,500 | x ≤ 10M | 1.50 | 6,000 | ||
ផ្ទេរប្រាក់រវាងធនាគារផ្សេង | x ≤ 500 | x ≤ 2M | 0.50 | 2,000 | មិនកំណត់ |
x ≤ 1,500 | x ≤ 6M | 1.00 | 4,000 | ||
x ≤ 2,500 | x ≤ 10M | 1.50 | 6,000 | ||
x ≤ 5,000 | x ≤ 20M | 2.50 | 10,000 | ||
x ≤ 10,000 | x ≤ 40M | 3.00 | 12,000 |
V. សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក តាមប្រព័ន្ធ Fast (STP)
បរិយាយ | ទំហំទឹកប្រាក់ (x) | ថ្លៃសេវា |
---|---|---|
ផ្ទេរប្រាក់រវាងធនាគារផ្សេង | x ≤ KHR 4M | KHR 4,000 ឬសមមូល |
x ≤ KHR 20M | KHR 8,000 ឬសមមូល | |
x ≤ KHR 40M | KHR 12,000 ឬសមមូល |
VI. សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស (NSTP)
សូមមើលតារាងលម្អិត ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស តាមប្រព័ន្ធ Swift
VII. សេវាផ្សេងៗ
បរិយាយ | USD | KHR | THB | EUR | AUD | CAD | GBP | JPY | VND | LAK | SGD | CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ប្តូរព័ត៌មានផ្ទេរប្រាក់ទៅ ID (ដំណើរការរួចរាល់) | 1 | 4,000 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 20,000 | 8,000 | 1 | 6 |
ប្តូរព័ត៌មានផ្ទេរប្រាក់រវាងធនាគារផ្សេង (ដំណើរការរួចរាល់) | 5 | 20,000 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 500 | 100,000 | 40,000 | 5 | 30 |
(1). ថ្លៃសេវាផ្ញើឯកសារ
រូបិយប័ណ្ណ | ផ្ញើក្នុងស្រុក | ផ្ញើក្រៅប្រទេស |
---|---|---|
ដុល្លារអាមេរិក (USD) | 5 | 25 |
ប្រាក់រៀល (KHR) | 20,000 | 100,000 |
បាតថៃ (THB) | 200 | 1,000 |
អ៊ឺរ៉ូ (EUR) | 5 | 25 |
ដុល្លារអូស្ត្រាលី (AUD) | 5 | 25 |
ដុល្លារកាណាដា (CAD) | 5 | 25 |
ផោនអង់គ្លេស (GBP) | 5 | 25 |
យេនជប៉ុន (JPY) | 500 | 2,500 |
ដុងវៀតណាម (VND) | 100,000 | 500,000 |
គីបឡាវ (LAK) | 40,000 | 200,000 |
(2). ទំហំប្រតិបត្តិការទូទាត់ជាកញ្ចប់
បរិយាយ | ទឹកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
---|---|---|
USD | KHR | |
ទូទាត់ជាកញ្ចប់ទៅគណនីវ៉លឡេត (មិនបានភ្ជាប់គណនីធនាគារ) | 3,000 | 12M |
ទូទាត់ជាកញ្ចប់ទៅគណនីវ៉លឡេត (បានភ្ជាប់គណនីធនាគារ) | 10,000 | 40M |
(3). ទំហំប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីវ៉លឡេត ឬលេខទូរសព្ទមិនទាន់ចុះឈ្មោះ
បរិយាយ | ទឹកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
---|---|---|
USD | KHR | |
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីធនាគារ ទៅលេខទូរសព្ទមិនទាន់ចុះឈ្មោះ | 500 | 2M |
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីធនាគារ ទៅគណនីវ៉លឡេត (មិនបានភ្ជាប់គណនីធនាគារ) | 3,000 | 12M |
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីធនាគារ ទៅគណនីវ៉លឡេត (បានភ្ជាប់គណនីធនាគារ) | 10,000 | 40M |
(4). ថ្លៃសេវា និងទំហំប្រតិបត្តិការ សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស
បរិយាយ | ទឹកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ | ថ្លៃសេវា | ||
---|---|---|---|---|
USD | KHR | USD | KHR | |
បើកប្រាក់បៀវត្សទៅលេខទូរសព្ទមិនទាន់ចុះឈ្មោះ | 500 | 2M | 0.2 | 800 |
បើកប្រាក់បៀវត្សទៅគណនីវ៉លឡេត (មិនបានភ្ជាប់គណនីធនាគារ) | 3,000 | 12M | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ |
បើកប្រាក់បៀវត្សទៅគណនីវ៉លឡេត (បានភ្ជាប់គណនីធនាគារ) | 10,000 | 40M | មិនគិតថ្លៃ | មិនគិតថ្លៃ |
(5). ថ្លៃសេវា និងទំហំប្រតិបត្តិការ សេវាទូទាត់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់
បរិយាយ | ទំហំក្នុងមួយថ្ងៃ | ថ្លៃសេវា | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | KHR | USD | KHR | THB | EUR | AUD | CAD | GBP | JPY | VND | LAK | |||
ទូទាត់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ទៅអ្នកគ្មានគណនី (ប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬប័ណ្ណបើកបរ) | មិនកំណត់ | 0.5 | 2,000 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 10,000 | 4,000 | |||
ទូទាត់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ទៅគណនីវ៉លឡេត (មិនបានភ្ជាប់គណនីធនាគារ) | 3,000 | 12M | 0.5 | 2,000 | - | |||||||||
ទូទាត់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ទៅគណនីវ៉លឡេត (បានភ្ជាប់គណនីធនាគារ) | 10,000 | 40M | 0.5 | 2,000 | - |
ប្រតិបត្តិការស្វ័យប្រវត្តិ (STP) គឺក្រោយពេលលោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការរួច ប្រព័ន្ធអេស៊ីលីដាអ៊ីនធើណែតនឹងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយមិនឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីធនាគារឡើយ ។ ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នូវព័ត៌មាន និងតួលេខផ្សេងៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ពីព្រោះទឹកប្រាក់នឹងកាត់ចេញពីគណនីរបស់លោកអ្នកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការនោះបានសម្រេច ។
ប្រតិបត្តិការមិនស្វ័យប្រវត្តិ (NSTP) គឺក្រោយពេលលោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការរួច ប្រព័ន្ធអេស៊ីលីដាអ៊ីនធើណែតនឹងមិនដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ ដោយត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីធនាគារនៅក្នុងម៉ោងបម្រើការងារ ទោះបីលោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធពីពេលណាក៏ដោយ ។
M = គិតជាលាន / min. = អប្បបរមា / max. = អតិបរមា