navigate_nextទំនាក់ទំនងវិនិយោគិនnavigate_nextការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្មnavigate_nextការសម្រេចបង្កើនដើមទុន
ការសម្រេចបង្កើនដើមទុន
ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១
| កាលបរិច្ឆេទនៃការសម្រេច | ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ |
| ទំហំដើមទុនមុនបម្រែបម្រួល | ៣៤០.០០០.០០០.០០០ |
| ទំហំដើមទុនក្រោយបម្រែបម្រួល | ៣៨០.០០០.០០០.០០០ |
| បម្រែបម្រួលដើមទុន | ៤០.០០០.០០០.០០០ |
| ប្រភេទភាគហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ | ភាគហ៊ុនធម្មតា (ordinary shares) |
| ចំនួនភាគហ៊ុនមុនបម្រែបម្រួល | ៣៤.០០០.០០០ |
| ចំនួនភាគហ៊ុនក្រោយបម្រែបម្រួល | ៣៨.០០០.០០០ |
| បម្រែបម្រួលចំនួនភាគហ៊ុន | ៤.០០០.០០០ |
| បរិយាយ | ការបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជី ចំនួន ៤០ប៊ីលានឡាវគីប របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីឲ្យស្របនឹងបទប្បញ្ញត្តិ ដែលតម្រូវដោយច្បាប់ ស្តីពីធនាគារពាណិជ្ជ ចេញដោយធនាគារជាតិនៃ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ ដែលតម្រូវឲ្យដើមទុនចុះបញ្ជីអប្បបរមាបង្កើនឲ្យបានចំនួន៥០០ប៊ីលានឡាវគីប ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំ។ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនបន្ថែម ចំនួន៤០ប៊ីលានឡាវគីប គឺពី៣៤០ប៊ីលានឡាវគីប ទៅ៣៨០ប៊ីលានឡាវគីប ក្នុងឆ្នាំ២០២១។ |
| មូលហេតុ | អនុលោមតាមច្បាប់របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ LAW No. 56/NA, dated December 7, 2018 ON COMMERCIAL BANKS និងបទប្បញ្ញត្តិនានា ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរ ជាបន្តបន្ទាប់។ |


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY






