navigate_nextទំនាក់ទំនងវិនិយោគិនnavigate_nextការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្មnavigate_nextការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ
ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ
ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៥
សេចក្ដីលម្អិត | ||
---|---|---|
១ | ទម្រង់នៃការបែងចែក ភាគលាភ | ជាសាច់ប្រាក់ |
២ | ចំនួនភាគលាភសរុប | ៩៨.៦៧៦.៦៥៨.២២៦,៩៩ រៀល |
៣ | អនុបាតនៃការបែងចែក ភាគលាភ | ២០% |
៤ | ចំនួនភាគលាភ ក្នុងមួយភាគហ៊ុន | ២២៧,៨០៤៩ រៀល |
៥ | រយៈពេលនៃភាគលាភ | ប្រចាំឆ្នាំ |
៦ | កាលបរិច្ឆេទ ប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិក ដែលត្រូវទទួលភាគលាភ | ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥ |
៧ | កាលបរិច្ឆេទ ទូទាត់ភាគលាភ | ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៥ |
៨ | កាលបរិច្ឆេទ នៃសេចក្តីសម្រេច | ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥ |
៩ | បរិយាយ | ធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រេចបែងចែកភាគលាភ សម្រាប់ប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ចំនួន ៩៨.៦៧៦.៦៥៨.២២៦,៩៩ រៀល ជូនដល់ភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា។ |
១០ | មូលហេតុ | អនុលោមតាមលិខិតអនុញ្ញាត របស់និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និងធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា។ |
attachment ឯកសារភ្ជាប់
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបែងចែកភាគលាភ
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបែងចែកភាគលាភ