navigate_nextទំនាក់ទំនងវិនិយោគិនnavigate_nextការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្មnavigate_nextព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់
ព័ត៌មានអំពីការបង់ការប្រាក់
ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥
| សេចក្ដីលម្អិត | ||
|---|---|---|
| 1 | អត្រាគូប៉ុង | ៨,៥ % ក្នុងមួយឆ្នាំ |
| 2 | ចំនួនការទូទាត់គូប៉ុងក្នុង១ឆ្នាំ | ៤ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ |
| 3 | ការប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់ | ១.៧៩៧.០៤៤,០២ ដុល្លារអាមេរិក |
| 4 | កាលបរិច្ឆេទបង់ការប្រាក់ | ២៣ តុលា ២០២៥ |
| 5 | ផ្សេងៗ | ការទូទាត់ការប្រាក់លើកទី៣ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៥ ទៅលើទំហំបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណដែលមាននិមិត្តសញ្ញា ABC32A ចំនួន ៣.៤៣៣.៥០០។ |
attachment ឯកសារភ្ជាប់
ការទូទាត់ប្រាក់លើសញ្ញាបណ្ណបន្ទាប់បន្សំ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
ការទូទាត់ប្រាក់លើសញ្ញាបណ្ណបន្ទាប់បន្សំ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY






