navigate_nextព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសវនកម្មnavigate_nextសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៧
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសវនកម្ម
របាយការណ៍លទ្ធផលរួម
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
| ២០១៧ | ២០១៦ | ២០១៧ | ២០១៦ | |
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ពាន់រៀល | |
| ចំណូលការប្រាក់ | ៤២៥.៣៤៥.៦២៩ | ៤១១.៩២៥.៨០៧ | ១.៧១៧.១២០.៣០៤ | ១.៦៦២.៩៤៤.៤៨៣ |
| ចំណាយការប្រាក់ | (១៤៩.៦៤១.២៦០) | (១២៤.៧០២.៧៧២) | (៦០៤.១០១.៧៦៧) | (៥០៣.៤២៥.០៩១) |
| ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ | ២៧៥.៧០៤.៣៦៩ | ២៨៧.២២៣.០៣៥ | ១.១១៣.០១៨.៥៣៧ | ១.១៥៩.៥១៩.៣៩២ |
| ចំណូលកម្រៃ និងជើងសា | ៥៨.៨៦២.០១៩ | ៥២.៨៦៣.៤០៧ | ២៣៧.៦២៥.៩៧១ | ២១៣.៤០៩.៥៧៤ |
| ចំណាយកម្រៃ និងជើងសា | (២.៨៦៧.០៦១) | (៤.៧៣៦.៥៧៥) | (១១.៥៧៤.៣២៥) | (១៩.១២១.៥៥៣) |
| ចំណូលកម្រៃ និងជើងសាសុទ្ធ | ៥៥.៩៩៤.៩៥៨ | ៤៨.១២៦.៨៣២ | ២២៦.០៥១.៦៤៦ | ១៩៤.២៨៨.០២១ |
| សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ | (៣៤.២៥០.៣២៤) | (១៣.៦៥៥.០២៣) | (១៣៨.២៦៨.៥៥៨) | (៥៥.១២៥.៣២៨) |
| សំវិធានធនកិច្ចសន្យាក្រៅតារាងតុល្យការ | (១.៨១៤.៦២០) | - | (៧.៣២៥.៦២១) | - |
| សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ និងកិច្ចសន្យាក្រៅតារាងតុល្យការ-សុទ្ធ | (៣៦.០៦៤.៩៤៤) | (១៣.៦៥៥.០២៣) | (១៤៥.៥៩៤.១៧៩) | (៥៥.១២៥.៣២៨) |
| ចំណូលបន្ទាប់ពីកាត់កងសំវិធានធន-សុទ្ធ | ២៩៥.៦៣៤.៣៨៣ | ៣២១.៦៩៤.៨៤៤ | ១.១៩៣.៤៧៦.០០៤ | ១.២៩៨.៦៨២.០៨៥ |
| ចំណូលផ្សេងៗ | ១០.៦០១.៨២៤ | ១០.៨១៤.៩៧៥ | ៤២.៧៩៩.៥៦៣ | ៤៣.៦៦០.០៥៤ |
| ចំណាយបុគ្គលិក | (១១២.២៣៨.៨៦៩) | (១០៥.៧៨៤.៣១២) | (៤៥៣.១០៨.៣១៤) | (៤២៧.០៥១.២៦៨) |
| ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល | (៥២.៣០៨.៧៣៦) | (៤២.១៤២.២២៨) | (២១១.១៧០.៣៦៧) | (១៧០.១២៨.១៧៤) |
| ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | (២១.២៦៥.២២៦) | (២២.៨៨៨.៩៨៧) | (៨៥.៨៤៧.៧១៧) | (៩២.៤០២.៨៤១) |
| ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | (៤.០៥១.០៨៤) | (៣.៣១១.០៧៩) | (១៦.៣៥៤.២២៦) | (១៣.៣៦៦.៨២៦) |
| (១៨៩.៨៦៣.៩១៥) | (១៧៤.១២៦.៦០៦) | (៧៦៦.៤៨០.៦២៤) | (៧០២.៩៤៩.១០៩) | |
| ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ១១៦.៣៧២.២៩២ | ១៥៨.៣៨៣.២១៣ | ៤៦៩.៧៩៤.៩៤៣ | ៦៣៩.៣៩៣.០៣០ |
| ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (២៣.៨៤៤.២៩៤) | (៣១.០១៤.៤៨៥) | (៩៦.២៥៩.៤១៥) | (១២៥.២០៥.៤៧៦) |
| ចំណេញក្នុងឆ្នាំ | ៩២.៥២៧.៩៩៨ | ១២៧.៣៦៨.៧២៨ | ៣៧៣.៥៣៥.៥២៨ | ៥១៤.១៨៧.៥៥៤ |
| ត្រូវបែងចែកជូន ៖ | ||||
| ម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ | ៩១.៦៨៤.៥០៤ | ១២៦.៨៨៦.៩៦៩ | ៣៧០.១៣០.៣៤៣ | ៥១២.២៤២.៦៩៤ |
| អប្បភាគភាគកម្ម | ៨៤៣.៤៩៤ | ៤៨១.៧៥៩ | ៣.៤០៥.១៨៥ | ១.៩៤៤.៨៦០ |
| ៩២.៥២៧.៩៩៨ | ១២៧.៣៦៨.៧២៨ | ៣៧៣.៥៣៥.៥២៨ | ៥១៤.១៨៧.៥៥៤ | |
តារាងតុល្យការរួម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
| ២០១៧ | ២០១៦ | ២០១៧ | ២០១៦ | |
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ពាន់រៀល | |
| ទ្រព្យសកម្ម | ||||
| សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ៣២១.៧៤៤.២៤៥ | ២៨៦.២១៦.៦២១ | ១.២៩៨.៨៨១.៥១៧ | ១.១៥៥.៤៥៦.៤៩៩ |
| សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល | ១.៤៩៧.១៣៣.៣២៤ | ១.២៣៩.៨៨៣.២៨១ | ៦.០៤៣.៩២៧.២២៩ | ៥.០០៥.៤០៨.៨០៦ |
| សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ | ១២០.២៥៤.៩១៧ | ៨៦.៨២០.៧៩០ | ៤៨៥.៤៦៩.១០០ | ៣៥០.៤៩៥.៥២៩ |
| ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន | ៣.០៨៥.២១៤.៦៥១ | ២.៨៤១.៣៩០.៨៣០ | ១២.៤៥៥.០១១.៥៤៦ | ១១.៤៧០.៦៩៤.៧៨១ |
| ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៤៩.៥៦៩.៧៧៩ | ៥១.៩៨៧.៥២៥ | ២០០.១១៣.១៩៨ | ២០៩.៨៧៣.៦៣៩ |
| ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់ | ៣០៧.១៥៩ | ៣០៧.១៥៩ | ១.២៤០.០០០ | ១.២៤០.០០០ |
| ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | ១៣៣.៣២៨.២៨៧ | ១២៥.៩៩០.៨៦១ | ៥៣៨.២៤៦.២៩៥ | ៥០៨.៦២៥.១០៦ |
| ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១១.៣៤០.៣៤៥ | ១១.៨៤១.៨២៥ | ៤៥.៧៨០.៩៧៣ | ៤៧.៨០៥.៤៤៨ |
| ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម | ២៥.៣២១.០២៤ | ២០.១៣៣.៤៥៩ | ១០២.២២០.៩៧៤ | ៨១.២៧៨.៧៧៤ |
| ការវិនិយោគផ្សេងៗ | ១៥៣.៥២៩ | ១៥៣.៥២៩ | ៦១៩.៧៩៧ | ៦១៩.៧៩៧ |
| ទ្រព្យសកម្មសរុប | ៥.២៤៤.៣៦៧.២៦០ | ៤.៦៦៤.៧២៥.៨៨០ | ២១.១៧១.៥១០.៦២៩ | ១៨.៨៣១.៤៩៨.៣៧៩ |
| បំណុល និងមូលធន | ||||
| បំណុល | ||||
| ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ | ២១២.៤៥៥.០៨៩ | ៣៦១.៤១៤.០៧៩ | ៨៥៧.៦៨១.១៩៤ | ១.៤៥៩.០២៨.៦៣៧ |
| ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន | ៣.១១៧.២០៩.៧២៦ | ២.៧៦៤.៧៥៧.៤១៦ | ១២.៥៨៤.១៧៥.៦៦៤ | ១១.១៦១.៣២៥.៦៨៩ |
| សំវិធានធនកិច្ចសន្យាក្រៅតារាងតុល្យការ | ១.៨១៤.៦២០ | - | ៧.៣២៥.៦២១ | - |
| បំណុលផ្សេងៗ | ៨៦.០៩៧.៣៤២ | ៨០.៦១៩.១៤៩ | ៣៤៧.៥៧៤.៩៧០ | ៣២៥.៤៥៩.៥០៥ |
| ប្រាក់កម្ចី | ៩០៦.៣៧៨.១៨២ | ៦១៦.០៦៤.១៤១ | ៣.៦៥៩.០៤៨.៧២១ | ២.៤៨៧.០៥០.៩៣៧ |
| បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ១០៨.៦៨៤.០៩០ | ១០៩.៤០០.០០០ | ៤៣៨.៧៥៧.៦៧១ | ៤៤១.៦៤៧.៨០០ |
| បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា | ២៣.៩៧១.៦០៥ | ៣៥.៦៩៧.៥៤៥ | ៩៦.៧៧៣.៣៦៩ | ១៤៤.១១០.៩៨៩ |
| អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក | ៤៧.៥៤១.២៨៤ | ៣៥.៩៨៣.៩០៩ | ១៩១.៩២៤.១៦៤ | ១៤៥.២៦៧.០៤១ |
| បំណុលសរុប | ៤.៥០៤.១៥១.៩៣៨ | ៤.០០៣.៩៣៦.២៣៩ | ១៨.១៨៣.២៦១.៣៧៤ | ១៦.១៦៣.៨៩០.៥៩៨ |
| មូលធន | ||||
| ដើមទុន | ៣៥៨.៥៤៤.៩៥៦ | ៣០៧.៧៦៣.៩១១ | ១.៤៤៧.៤៤៥.៩៨៧ | ១.២៤២.៤៤២.៩០៩ |
| ទុនបម្រុងទូទៅ | ៣០២.១៤៨.៤១០ | ២៣៨.៧២២.៣៥៩ | ១.២១៩.៧៧៣.១៣១ | ៩៦៣.៧២២.១៦៣ |
| ទុនបម្រុងសម្រាប់ការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | (២.៥១២.៤៩៩) | (២.០៨២.៤០៩) | (១០.១៤២.៩៥៨) | (៨.៤០៦.៦៨៥) |
| ទុនបម្រុងផ្សេងៗ | (១៤.១៣២.០០៧) | (១៤.១៣២.០០៧) | (៥៧.០៥០.៩១២) | (៥៧.០៥០.៩១២) |
| ចំណេញរក្សាទុក | ៩១.៦៨៤.៥០៤ | ១២៦.៨៨៦.៩៦៩ | ៣៧០.១៣០.៣៤៣ | ៥១២.២៤២.៦៩៤ |
| ៧៣៥.៧៣៣.៣៦៤ | ៦៥៧.១៥៨.៨២៣ | ២.៩៧០.១៥៥.៥៩១ | ២.៦៥២.៩៥០.១៦៩ | |
| អប្បភាគភាគកម្ម | ៤.៤៨១.៩៥៨ | ៣.៦៣០.៨១៨ | ១៨.០៩៣.៦៦៤ | ១៤.៦៥៧.៦១២ |
| មូលធនសរុប | ៧៤០.២១៥.៣២២ | ៦៦០.៧៨៩.៦៤១ | ២.៩៨៨.២៤៩.២៥៥ | ២.៦៦៧.៦០៧.៧៨១ |
| បំណុល និងមូលធនសរុប | ៥.២៤៤.៣៦៧.២៦០ | ៤.៦៦៤.៧២៥.៨៨០ | ២១.១៧១.៥១០.៦២៩ | ១៨.៨៣១.៤៩៨.៣៧៩ |
សំគាល់ ៖
- ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសវនកម្មលម្អិតសម្រាប់ដំណាច់នីមួយៗ មានបង្ហាញជូននៅក្នុងសៀវភៅរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ។
- របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ បានធ្វើសវនកម្មដោយក្រុមហ៊ុន ប្រាយវ័តធ័រហាវខូភើស៍ (ខេមបូឌា) ។


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY


