navigate_nextព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextសូចនាករសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗនៅប្រទេសកម្ពុជា
សូចនាករសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗនៅប្រទេសកម្ពុជា
| ២០២៣ | ២០២៤ | ២០២៥e | ២០២៦f | |
|---|---|---|---|---|
| ១. ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (GDP) | ||||
| បម្រែបម្រួលផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (គិតជាភាគរយ) | ៥% | ៦% | ៥,២០% | ៥% |
| ចំណូលក្នុងម្នាក់ (គិតជាដុល្លារអាមេរិក) | ២.៥២០ | ២.៦៧៥ | ២.៨៥៨ | ៣.០២០ |
| ២. អតិផរណា | ||||
| អតិផរណា (មធ្យមប្រចាំឆ្នាំ) | ២,១ | ០,៨ | ២,៥ | ២,៣ |
| (ចុងឆ្នាំ) | ២,៧ | ៣,១ | ១,១៩ | - |
| ៣. ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាល (គិតជាភាគរយនៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក) | ||||
| ចំណូល | ១៩,៩ | ១៥,៩ | ១៥,៦ | ១៥,១ |
| ចំណាយ | ២១,១ | ១៧,៧ | ១៨,៨ | ១៨,៩ |
| ៤. រូបិយវត្ថុ និងឥណទាន (បម្រែបម្រួលជាភាគរយក្នុង១២ខែ) | ||||
| រូបិយវត្ថុទូទៅ (M2) | ២១,៥ | ១៧,៥ | ១២,៩ | - |
| ប្រាក់បញ្ញើសរុបនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ | ២១,៣ | ១៦,៩ | ១២,៧ | - |
| ឥណទានសរុបនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ | ១៤,៩ | ៣,១ | ៥,២ | - |
| ឥណទានធៀបនឹងប្រាក់បញ្ញើ (គិតជាភាគរយ) | ១១៤,៧ | ១០១,១ | ៩៧,៣ | - |
| ប្រាក់បញ្ញើធៀបនឹងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក | ១០៨,១ | ១១៧,៩ | ១១៩,៣៥ | - |
| ឥណទានធៀបនិងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក | ១២១,៣ | ១១៦,៩ | ១១៦,០៧ | - |
| ៥. ជញ្ជីងទូទាត់ (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក) | ||||
| ការនាំចេញ | ២២.៦៤០ | ២៦.៧៥០ | ៣១.២៨០ | - |
| ការនាំចូល | ២៤.១៨០ | ២៨.៧០០ | ៣៣.៩៦០ | - |
| ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម | -១.៥៤០ | -១.៩៥០ | -២.៦៨០ | - |
| គណនីចរន្ត (មិនរាប់បញ្ចូលការផ្ទេរជាផ្លូវការ) | ៥៥២ | ២២៨ | -១.៣៥៥ | - |
| ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកជាមធ្យម (គិតជាពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) | ៤៣,០៧ | ៤៦,៣៨ | ៥០,២៤ | ៥៣,៨ |
| អត្រាប្តូរប្រាក់ (រៀលក្នុងមួយដុល្លារនៅចុងគ្រា) | ៤.១១០ | ៤.០៧០ | ៤.០២៥ | ៤.០៣៥ |
ប្រភព: សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា, ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។
e: ប៉ាន់ប្រមាណ និង f: ព្យាករណ៍ ។


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY


