navigate_nextព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextសូចនាករសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗនៅប្រទេសកម្ពុជា
សូចនាករសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗនៅប្រទេសកម្ពុជា
២០១៩ | ២០២០ | ២០២១ | ២០២២ | ២០២៣e | ២០២៤f | |
---|---|---|---|---|---|---|
១. ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (GDP) | ||||||
បម្រែបម្រួលផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (គិតជាភាគរយ) | ៧,១ | -៣,១ | ៣ | ៥,២ | ៥,៦ | ៦,៦ |
ចំណូលក្នុងម្នាក់ (គិតជាដុល្លារអាមេរិក) | ១.៧០៦ | ១.៦៥៣ | ១.៦៥៩ | ១.៧៨៤ | ១.៩១៧ | ២.០៧១ |
២. អតិផរណា | ||||||
អតិផរណា (មធ្យមប្រចាំឆ្នាំ) | ១,៩ | ២,៩ | ២,៩ | ៥,៤ | ២,១ | ២,៥ |
(ចុងឆ្នាំ) | ៣,១ | ២,៩ | ៣,៧ | ២,៩ | ២,៧ | - |
៣. ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាល (គិតជាភាគរយនៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក) | ||||||
ចំណូល | ២៥,៣ | ២១,៦៤ | ២០,៦៦ | ២៨,៨៤ | ២៨,១១ | ២២,៧៤ |
ចំណាយ | ២៦,១ | ១៧,២៥ | ៣០,៩៣ | ២៦,៧៦ | ២៩,៩៧ | ២៥,៩៦ |
៤. រូបិយវត្ថុ និងឥណទាន (បម្រែបម្រួលជាភាគរយក្នុង១២ខែ) | ||||||
រូបិយវត្ថុទូទៅ (M2) | ១៨,២ | ១៥,៣ | ១៦,៤ | ៨,២ | ១២,៥ | - |
ប្រាក់បញ្ញើសរុបនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ | ១៥,១ | ១៨ | ១៦,៦ | ៧,៣ | ២២,៣ | - |
ឥណទានសរុបនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ | ២៣,៩ | ២៣,៤ | ២២ | ១៩,៥ | ១៤,៨ | - |
ឥណទានធៀបនឹងប្រាក់បញ្ញើ (គិតជាភាគរយ) | ៩៩ | ១០៣,៥ | ១១០,១ | ១១៩,៩ | ១១៣,៥ | - |
ប្រាក់បញ្ញើធៀបនឹងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក | ៩៣,៣ | ១១០,៩ | ១៣៥,៦ | ១៤៥,៦ | ១៥៥,៥ | - |
ឥណទានធៀបនិងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក | ៩២ | ១១៤,៨ | ១៤៩,៣ | ១៧៤,៦ | ១៧៦,៥ | - |
៥. ជញ្ជីងទូទាត់ (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក) | ||||||
ការនាំចេញ | ១៤.៥៣០ | ១៧.២១០ | ១៩.៣០៩ | ២២.៤៨០ | ២២.៦៤០ | - |
ការនាំចូល | ២២.១៩០ | ១៨.៥៩០ | ២៨.៧០៣ | ២៩.៩៤០ | ២៤.១៨០ | - |
ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម | -៧.៦៦០ | -១.៣៨០ | -៩.៣៩៤ | -៧.៤៦០ | -១.៥៤០ | - |
គណនីចរន្ត (មិនរាប់បញ្ចូលការផ្ទេរជាផ្លូវការ) | -២.៦៣២,៥ | -២.៥២៥,៥ | -១១.៤៩២,៨ | -៧.២១៤,៣ | -៤.៣៤៥,៦ | - |
ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកជាមធ្យម (គិតជាពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) | ២៧,២២ | ២៦,៧៣ | ២៧.១៦ | ២៩.៥៨ | ៣២.១៨ | ៣៥.១៧ |
អត្រាប្តូរប្រាក់ (រៀលក្នុងមួយដុល្លារនៅចុងគ្រា) | ៤.០៥៥ | ៤.០៨០ | ៤.០៦៨ | ៤.០៩០ | ៤.០៦៥ | ៤.០៦៥ |
ប្រភព: សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា, ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា, ធនាគារពិភពលោក, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, EAC NEWS, និង theStar.com ។
e: ប៉ាន់ប្រមាណ និង f: ព្យាករណ៍ ។