navigate_nextព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextរបាយការណ៍បង់ពន្ធ
របាយការណ៍បង់ពន្ធ
នៅក្នុងនាមជាធនាគារដែលមានតម្លាភាពមួយ យើងខ្ញុំសូមផ្សព្វផ្សាយជូនលោកអ្នកនូវរបាយការណ៍ពន្ធដែលបានបង់ ដូចមានបង្ហាញជូននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម ៖
| គិតជាដុល្លារអាមេរិក | សរុប * | ២០២៥ | ២០២៤ | ២០២៣ | ២០២២ | ២០២១ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ពន្ធប៉ាតង់ | ២៨៦.៣៦៩ | ១៩.៧៨៣ | ១៨.៨៥៩ | ១៨.៧៦២ | ១៨.៩០០ | ១៨.៩៤២ |
| ពន្ធលើស្លាកសញ្ញា | ១.៣១៩.៥៨១ | ១៨៤.១២១ | ១៤២.០១៥ | ៨៩.១២០ | ៥៤.៧០៩ | ៤៩.៩៦៥ |
| ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន | ៥៦៣.៨២៨ | ១៤៩ | ៥៦.៤៦០ | ៥៧.១៦៧ | ៥៤.៩៦៦ | ៤៣.១៣៤ |
| ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ | ២០១.០៨៧ | ២០.៨៨៤ | ២០.៦៣១ | ២២.៦១៦ | ៩.៥៤៥ | ៧.៦៨៣ |
| អាករលើតម្លៃបន្ថែម | ៣.៥៨៨.៥៩៤ | ១.២៥០.៨១០ | ៧៧១.៦២១ | ៧៧៥.៥៨៨ | ៥៥៧.៥១៦ | ១៩៥.៥៧៤ |
| ប្រាក់រំលោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៦៥.៣៩៧.២៦១ | ៨.២៦២.៣២៣ | ៨.០៣១.០៧៩ | ៦.៨៣៥.០៩៧ | - | - |
| ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ៣២០.៩៩៦.៦៨៩ | ១៤.២៣៤.៥១២ | ១.៦៤៥.៣៣១ | ៣៤.៩៣៤.២១៧ | ៣៤.៧៤៣.៦៩០ | ២៦.៦៧៣.៦០០ |
| ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ | ១០២.៧០២.៧០៨ | ១០.២៦៦.១០៦ | ៩.៣០៨.៤៨០ | ១៣.៤៦៩.៧៣១ | ៩.៥០៧.១៨៩ | ៧.២២៣.៣១៣ |
| ពន្ធកាត់ទុកលើប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ | ៦.៩៨៣.៨០៦ | ១.៦៨២.៥១៦ | ១.២៨៩.១០៨ | ១.០២៩.៣៣២ | ៤៤៧.០៣៥ | ២០០.៣២៤ |
| ពន្ធកាត់ទុកលើប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ | ៨៥.៤៣០.៥១២ | ១០.៨១៧.៩១២ | ១២.៨៧៨.៨៥៥ | ១១.៦៥១.២៧៥ | ៧.៨៧៣.០៦៨ | ៦.៣១០.៧៣៧ |
| ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃជួលអចលនទ្រព្យ | ១៦.៤៦០.៥២៥ | ១.២៧៦.៧៥៩ | ១.២៩០.៨១៨ | ១.២៣២.៧១៦ | ១.២១៥.៧៥៤ | ១.១៤០.៩៣២ |
| ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃសេវាក្នុងប្រទេស | ៥.៩៥២.៨៣៤ | ៦០០.៨៧៥ | ៣៥៩.៥០៣ | ៣២៩.៧៣៩ | ៣២៨.០២៨ | ២៥៦.៣៧៦ |
| ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃសេវាក្រៅប្រទេស | ៧៥.៧៧៦.៥៩៧ | ៦.០៧៥.៧៤៤ | ៦.៧៦៣.៩១២ | ១០.៣៩៤.៧៨២ | ៤.២៥៩.៦៩៣ | ២.៩៣៧.៦៩៤ |
| សរុប | ៦៨៥.៦៦០.៣៩១ | ៥៤.៦៩២.៤៩៤ | ៤២.៥៧៦.៦៧១ | ៨០.៨៣៩.៨៨១ | ៥៩.០៧០.០៩៣ | ៤៥.០៥៨.២៧៥ |
| សរុបយោង (មកដល់បច្ចុប្បន្ន)* | ៦៨៥.៦៦០.៣៩១ | ៦៣០.៩៦៧.៨៩៨ | ៥៨៨.៣៩១.២២៦ | ៥០៧.៥៥១.៣៤៥ | ៤៤៨.៤៨១.២៥១ |
* សរុប និងសរុបយោង គិតចាប់ពីឆ្នាំ២០០០។


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY


