navigate_nextព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextរបាយការណ៍បង់ពន្ធ
របាយការណ៍បង់ពន្ធ
នៅក្នុងនាមជាធនាគារដែលមានតម្លាភាពមួយ យើងខ្ញុំសូមផ្សព្វផ្សាយជូនលោកអ្នកនូវរបាយការណ៍ពន្ធដែលបានបង់ ដូចមានបង្ហាញជូននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម ៖
គិតជាដុល្លារអាមេរិក | សរុប * | ២០២៤ | ២០២៣ | ២០២២ | ២០២១ | ២០២០ |
---|---|---|---|---|---|---|
ពន្ធប៉ាតង់ | ២៦៦.៥៨៦ | ១៨.៨៥៩ | ១៨.៧៦២ | ១៨.៩០០ | ១៨.៩៤២ | ១៩.៥៧៦ |
ពន្ធលើស្លាកសញ្ញា | ១.១៣៥.៤៦០ | ១៤២.០១៥ | ៨៩.១២០ | ៥៤.៧០៩ | ៤៩.៩៦៥ | ៨៣.៥៦២ |
ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន | ៥៦៣.៦៧៩ | ៥៦.៤៦០ | ៥៧.១៦៧ | ៥៤.៩៦៦ | ៤៣.១៣៤ | ២០.៧៥៣ |
ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ | ១៨០.២០៣ | ២០.៦៣១ | ២២.៦១៦ | ៩.៥៤៥ | ៧.៦៨៣ | ៧.៦៣៦ |
អាករលើតម្លៃបន្ថែម | ២.៣៣៧.៧៨៤ | ៧៧១.៦២១ | ៧៧៥.៥៨៨ | ៥៥៧.៥១៦ | ១៩៥.៥៧៤ | ២២.១៨១ |
ប្រាក់រំលោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៥៧.១៣៤.៩៣៩ | ៨.០៣១.០៧៩ | ៦.៨៣៥.០៩៧ | - | - | ៥.២៩៨.១៩៩ |
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ៣០៦.៧៦២.១៧៧ | ១.៦៤៥.៣៣១ | ៣៤.៩៣៤.២១៧ | ៣៤.៧៤៣.៦៩០ | ២៦.៦៧៣.៦០០ | ២៨.៦៤៥.១៧១ |
ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ | ៩២.៤៣៦.៦០២ | ៩.៣០៨.៤៨០ | ១៣.៤៦៩.៧៣១ | ៩.៥០៧.១៨៩ | ៧.២២៣.៣១៣ | ៦.៤៩៧.១៩៩ |
ពន្ធកាត់ទុកលើប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ | ៥.៣០១.២៩០ | ១.២៨៩.១០៨ | ១.០២៩.៣៣២ | ៤៤៧.០៣៥ | ២០០.៣២៤ | ១៦០.៤១៧ |
ពន្ធកាត់ទុកលើប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ | ៧៤.៦១២.៦០០ | ១២.៨៧៨.៨៥៥ | ១១.៦៥១.២៧៥ | ៧.៨៧៣.០៦៨ | ៦.៣១០.៧៣៧ | ៥.១២៩.០៩៦ |
ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃជួលអចលនទ្រព្យ | ១៥.១៨៣.៧៦៦ | ១.២៩០.៨១៨ | ១.២៣២.៧១៦ | ១.២១៥.៧៥៤ | ១.១៤០.៩៣២ | ១.០៣៦.៥៣០ |
ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃសេវាក្នុងប្រទេស | ៥.៣៥១.៩៥៩ | ៣៥៩.៥០៣ | ៣២៩.៧៣៩ | ៣២៨.០២៨ | ២៥៦.៣៧៦ | ២៩៨.០៣៣ |
ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃសេវាក្រៅប្រទេស | ៦៩.៧០០.៨៥៣ | ៦.៧៦៣.៩១២ | ១០.៣៩៤.៧៨២ | ៤.២៥៩.៦៩៣ | ២.៩៣៧.៦៩៤ | ៦.៥១៩.០៧២ |
សរុប | ៦៣០.៩៦៧.៨៩៨ | ៤២.៥៧៦.៦៧១ | ៨០.៨៣៩.៨៨១ | ៥៩.០៧០.០៩៣ | ៤៥.០៥៨.២៧៥ | ៥៣.៧៣៧.៤២៣ |
សរុបយោង (មកដល់បច្ចុប្បន្ន)* | ៦៣០.៩៦៧.៨៩៨ | ៥៨៨.៣៩១.២២៦ | ៥០៧.៥៥១.៣៤៥ | ៤៤៨.៤៨១.២៥១ | ៤០៣.៤២២.៩៧៧ |
* សរុប និងសរុបយោង គិតចាប់ពីឆ្នាំ២០០០។