navigate_nextព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextរបាយការណ៍បង់ពន្ធ
របាយការណ៍បង់ពន្ធ
នៅក្នុងនាមជាធនាគារដែលមានតម្លាភាពមួយ យើងខ្ញុំសូមផ្សព្វផ្សាយជូនលោកអ្នកនូវរបាយការណ៍ពន្ធដែលបានបង់ ដូចមានបង្ហាញជូននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម ៖
គិតជាដុល្លារអាមេរិក | សរុប * | ២០២៣ | ២០២២ | ២០២១ | ២០២០ | ២០១៩ |
---|---|---|---|---|---|---|
ពន្ធប៉ាតង់ | ២៤៧.៧២៧ | ១៨.៧៦២ | ១៨.៩០០ | ១៨.៩៤២ | ១៩.៥៧៦ | ១៩.១៣០ |
ពន្ធលើស្លាកសញ្ញា | ៩៩៣.៤៤៥ | ៨៩.១២០ | ៥៤.៧០៩ | ៤៩.៩៦៥ | ៨៣.៥៦២ | ៦៤.០៩៦ |
ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន | ៥០៧.២២០ | ៥៧.១៦៧ | ៥៤.៩៦៦ | ៤៣.១៣៤ | ២០.៧៥៣ | ៣៣.៦៤៣ |
ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ | ១៥៩.៥៧១ | ២២.៦១៦ | ៩.៥៤៥ | ៧.៦៨៣ | ៧.៦៣៦ | ៧.៦៧៣ |
អាករលើតម្លៃបន្ថែម | ១.៥៦៦.១៦៣ | ៧៧៥.៥៨៨ | ៥៥៧.៥១៦ | ១៩៥.៥៧៤ | ២២.១៨១ | ៥.៧៤៩ |
ប្រាក់រំលោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៤៩.១០៣.៨៦០ | ៦.៨៣៥.០៩៧ | - | - | ៥.២៩៨.១៩៩ | ៥.១២២.៨៣៣ |
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ៣០៥.១១៦.៨៤៦ | ៣៤.៩៣៤.២១៧ | ៣៤.៧៤៣.៦៩០ | ២៦.៦៧៣.៦០០ | ២៨.៦៤៥.១៧១ | ១១.៩២៣.៤៦៤ |
ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ | ៨៣.១២៨.១២២ | ១៣.៤៦៩.៧៣១ | ៩.៥០៧.១៨៩ | ៧.២២៣.៣១៣ | ៦.៤៩៧.១៩៩ | ៥.១៦៣.២១២ |
ពន្ធកាត់ទុកលើប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ | ៤.០១២.១៨២ | ១.០២៩.៣៣២ | ៤៤៧.០៣៥ | ២០០.៣២៤ | ១៦០.៤១៧ | ១៦៩.៦៦៧ |
ពន្ធកាត់ទុកលើប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ | ៦១.៧៣៣.៧៤៥ | ១១.៦៥១.២៧៥ | ៧.៨៧៣.០៦៨ | ៦.៣១០.៧៣៧ | ៥.១២៩.០៩៦ | ៤.៧៥៨.៤៤២ |
ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃជួលអចលនទ្រព្យ | ១៣.៨៩២.៩៤៨ | ១.២៣២.៧១៦ | ១.២១៥.៧៥៤ | ១.១៤០.៩៣២ | ១.០៣៦.៥៣០ | ១.០៤៩.៥០៤ |
ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃសេវាក្នុងប្រទេស | ៤.៩៩២.៤៥៦ | ៣២៩.៧៣៩ | ៣២៨.០២៨ | ២៥៦.៣៧៦ | ២៩៨.០៣៣ | ៣៣៥.១៩៣ |
ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃសេវាក្រៅប្រទេស | ៦២.៩៣៦.៩៤១ | ១០.៣៩៤.៧៨២ | ៤.២៥៩.៦៩៣ | ២.៩៣៧.៦៩៤ | ៦.៥១៩.០៧២ | ៥.៨៦៥.២០២ |
សរុប | ៥៨៨.៣៩១.២២៦ | ៨០.៨៣៩.៨៨១ | ៥៩.០៧០.០៩៣ | ៤៥.០៥៨.២៧៥ | ៥៣.៧៣៧.៤២៣ | ៣៤.៥១៧.៨០៩ |
សរុបយោង (មកដល់បច្ចុប្បន្ន)* | ៥៨៨.៣៩១.២២៦ | ៥០៧.៥៥១.៣៤៥ | ៤៤៨.៤៨១.២៥១ | ៤០៣.៤២២.៩៧៧ | ៣៤៩.៦៨៥.៥៥៤ |
* សរុប និងសរុបយោង គិតចាប់ពីឆ្នាំ២០០០។