navigate_nextព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសវនកម្មnavigate_nextសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសវនកម្ម ២០១៩
របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗរួម
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
២០១៩ | ២០១៨ | ២០១៩ | ២០១៨ | |
---|---|---|---|---|
ដុល្លារអាមេរិក | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ពាន់រៀល | |
ចំណូលការប្រាក់ត្រូវបានគណនាដោយប្រើវិធីសាស្ត្រការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព | ៤៨៣.៥៤៣.៤៦៦ | ៤៥៣.៥៥០.៦៤១ | ១.៩៥៩.៣១៨.១២៤ | ១.៨៣៤.៦១២.៣៤៣ |
ចំណាយការប្រាក់ | (១៥៦.៨៧២.៦៨០) | (១៥៣.២២៥.៩៧៩) | (៦៣៥.៦៤៨.០៩៩) | (៦១៩.៧៩៩.០៨៥) |
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ | ៣២៦.៦៧០.៧៨៦ | ៣០០.៣២៤.៦៦២ | ១.៣២៣.៦៧០.០២៥ | ១.២១៤.៨១៣.២៥៨ |
ចំណូលកម្រៃ និង ជើងសា | ៤៨.៧៣៤.៦១៩ | ៤២.៨៤០.៥៩៣ | ១៩៧.៤៧២.៦៧៦ | ១៧៣.២៩០.១៩៩ |
ចំណាយកម្រៃ និង ជើងសា | (៩៩៦.៨៩៧) | (១៧២.២៩៧) | (៤.០៣៩.៤២៧) | (៦៩៦.៩៤១) |
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសាសុទ្ធ | ៤៧.៧៣៧.៧២២ | ៤២.៦៦៨.២៩៦ | ១៩៣.៤៣៣.២៤៩ | ១៧២.៥៩៣.២៥៨ |
សំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់ឱនភាពនៃតម្លៃរបស់ឥណទាន និងបុរេប្រទាន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេងៗ និងគណនីត្រូវទទួលផ្សេងៗ | (២៣.៤១១.២០៥) | (៥១១.៥៤២) | (៩៤.៨៦២.២០៣) | (២.០៦៩.១៨៧) |
សំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់ឱនភាពនៃតម្លៃកិច្ចសន្យាក្រៅតារាងតុល្យការ | ៨៧.៩៨៩ | (១៨៧.៥៥០) | ៣៥៦.៥៣១ | (៧៥៨.៦៤០) |
ការខាតបង់ឱនភាពនៃតម្លៃ សុទ្ធ | (២៣.៣២៣.២១៦) | (៦៩៩.០៩២) | (៩៤.៥០៥.៦៧២) | (២.៨២៧.៨២៧) |
ចំណូលបន្ទាប់ពីសំវិធានធនសម្រាប់ឱនភាព នៃតម្លៃសុទ្ធ | ៣៥១.០៨៥.២៩២ | ៣៤២.២៩៣.៨៦៦ | ១.៤២២.៥៩៧.៦០២ | ១.៣៨៤.៥៧៨.៦៨៩ |
ចំណូលផ្សេងៗ | ១៧.៨៤៩.៧២៣ | ១៤.២៦៤.២១៨ | ៧២.៣២៧.០៧៨ | ៥៧.៦៩៨.៧៦២ |
ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល | (២១៥.៤១២.៣៩៤) | (២០៥.៧២៦.១៧៣) | (៨៧២.៨៥១.០២០) | (៨៣២.១៦២.៣៧០) |
ចំណេញមុន ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ១៥៣.៥២២.៦២១ | ១៥០.៨៣១.៩១១ | ៦២២.០៧៣.៦៦០ | ៦១០.១១៥.០៨១ |
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (៣២.៦៦២.៨០៩) | (៣១.៥១៨.២៨៤) | (១៣២.៣៤៩.៧០២) | (១២៧.៤៩១.៤៦០) |
ប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ | ១២០.៨៥៩.៨១២ | ១១៩.៣១៣.៦២៧ | ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨ | ៤៨២.៦២៣.៦២១ |
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ៖ | ||||
ធាតុដែលនឹងមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញ ទៅចំណេញ ឬខាត៖ | ||||
ការវាស់វែងឡើងវិញនៃកាតព្វកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍និយោជិត | ៣៤.៩០៨ | ៣.០៨៥.១៦១ | ១៤១.៤៤៧ | ១២.៤៧៩.៤៧៦ |
ធាតុដែលត្រូវ ឬអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនៅគ្រាបន្ទាប់ទៅចំណេញ ឬខាត៖ | ||||
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | - | - | ៧.៣៣០.១៦៥ | (៥.០៣១.៥៦០) |
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗក្នុងឆ្នាំ | ៣៤.៩០៨ | ៣.០៨៥.១៦១ | ៧.៤៧១.៦១២ | ៧.៤៤៧.៩១៦ |
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗក្នុងឆ្នាំសរុប | ១២០.៨៩៤.៧២០ | ១២២.៣៩៨.៧៨៨ | ៤៩៧.១៩៥.៥៧០ | ៤៩០.០៧១.៥៣៧ |
ប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំដែលផ្តល់ជូនដល់៖ | ||||
ភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារ | ១២០.៨៥៩.៨១២ | ១១៩.៣១៣.៦២៧ | ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨ | ៤៨២.៦២៣.៦២១ |
អប្បភាគភាគកម្ម | - | - | - | - |
១២០.៨៥៩.៨១២ | ១១៩.៣១៣.៦២៧ | ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨ | ៤៨២.៦២៣.៦២១ | |
លទ្ធផលលម្អិតសរុបដែលផ្តល់ជូនដល់៖ | ||||
ភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារ | ១២០.៨៩៤.៧២០ | ១២២.៣៩៨.៧៨៨ | ៤៩៧.១៩៥.៥៧០ | ៤៩០.០៧១.៥៣៧ |
អប្បភាគភាគកម្ម | - | - | - | - |
១២០.៨៩៤.៧២០ | ១២២.៣៩៨.៧៨៨ | ៤៩៧.១៩៥.៥៧០ | ៤៩០.០៧១.៥៣៧ |
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
២០១៩ | ២០១៨ | ២០១៩ | ២០១៨ | |
---|---|---|---|---|
ដុល្លារអាមេរិក | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ពាន់រៀល | |
ទ្រព្យសកម្ម | ||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ៤២១.៥២៧.២៣៨ | ៤០៧.៨៦៤.៧០២ | ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥ | ១.៦៣៨.៨០០.៣៧៣ |
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេងៗ | ៥៨៧.៧៣០.៥៣១ | ៣៣៧.៧៣៦.៧០៧ | ២.៣៩៥.០០១.៩១៤ | ១.៣៥៧.០២៦.០៨៩ |
ការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ | ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ | ៦១៩.៨៩៩.៥៥១ | ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧ | ២.៤៩០.៧៥៦.៣៩៦ |
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន - សុទ្ធ | ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩ | ៣.៥៩៤.៣៥៨.៦៤១ | ១៥.៦៧២.៥៣៣.៦១៥ | ១៤.៤៤២.១៣៣.០២០ |
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ១៧.៥២៩.៨៣៣ | ២២.៤៦២.៩៥២ | ៧១.៤៣៤.០៧០ | ៩០.២៥៦.១៤១ |
ប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់ | ៥៨៧.៣៣៦.០៩៩ | ៥៤០.៥៧៤.៩៧៣ | ២.៣៩៣.៣៩៤.៦០៣ | ២.១៧២.០៣០.២៤២ |
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១៣១.១៥៩.៧៩២ | ១៣៧.៨៦២.០៩៧ | ៥៣៤.៤៧៦.១៥៣ | ៥៥៣.៩២៩.៩០៦ |
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៨.៩៩៨.៩៩៣ | ១១.១៩៧.៨៨៧ | ៣៦.៦៧០.៨៩៦ | ៤៤.៩៩៣.១១០ |
សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ៣២.៥៦៩.៤៥៧ | - | ១៣២.៧២០.៥៣៧ | - |
ទ្រព្យសកម្មពន្ធពន្យារ - សុទ្ធ | ១៤.៨១៤.៣៥៤ | ១១.៦១៦.១០៥ | ៦០.៣៦៨.៤៩៤ | ៤៦.៦៧៣.៥១០ |
ទ្រព្យសកម្មសរុប | ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២ | ៥.៦៨៣.៥៧៣.៦១៥ | ២៥.១៦៣.៧៨៤.៣០៤ | ២២.៨៣៦.៥៩៨.៧៨៧ |
បំណុល និង មូលធន | ||||
បំណុល | ||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ២៨៥.១៧៥.១៤៥ | ២៨៨.៣៦៣.២៥១ | ១.១៦២.០៨៨.៧១៦ | ១.១៥៨.៦៤៣.៥៤៣ |
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន | ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣ | ៣.៥៧៦.០៩២.១៤២ | ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦ | ១៤.៣៦៨.៧៣៨.២២៧ |
បំណុលផ្សេងៗ | ៥៨.៨១០.៨៧៥ | ៦៤.៦២០.៣១១ | ២៣៩.៦៥៤.៣១៦ | ២៥៩.៦៤៤.៤១៤ |
ប្រាក់កម្ចី | ៥៦៤.៩៧១.៧០១ | ៧៩០.២៦០.៣៩២ | ២.៣០២.២៥៩.៦៨២ | ៣.១៧៥.២៦៦.២៥៥ |
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ១៣៩.៣០២.៥៨០ | ៧៧.៤៦៨.៩១៣ | ៥៦៧.៦៥៨.០១៤ | ៣១១.២៧០.០៩២ |
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ៣០.៤៥៩.៣០៣ | ១៣.៨១០.៩៩៧ | ១២៤.១២១.៦៦០ | ៥៥.៤៩២.៥៨៦ |
បំណុលភតិសន្យា | ៣០.៩១៥.៩៣៩ | - | ១២៥.៩៨២.៤៥១ | - |
អត្ថប្រយោជន៍និយោជិត | ១៨.៣៤១.៧៩៦ | ២០.១១៧.៩២៧ | ៧៤.៧៤២.៨១៩ | ៨០.៨៣៣.៨៣១ |
បំណុលសរុប | ៥.២១០.៧០០.១៩២ | ៤.៨៣០.៧៣៣.៩៣៣ | ២១.២៣៣.៦០៣.២៨៤ | ១៩.៤០៩.៨៨៨.៩៤៨ |
មូលធន | ||||
ដើមទុន | ៤២៨.៨១៨.១៥៤ | ៣៩៥.២២៤.១០៥ | ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨ | ១.៥៨៨.០១០.៤៥៤ |
ទុនបម្រុង | ៤១៤.៧៤៨.៧២៦ | ៣៧៧.៧៩៨.២៨៦ | ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦ | ១.៥២៩.២២៦.៩០៣ |
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ១២០.៨៩៤.៧២០ | ៧៩.៨១៧.២៩១ | ៤៧៤.៦៦១.៧៧៦ | ៣០៩.៤៧២.៤៨២ |
មូលធនសរុប | ៩៦៤.៤៦១.៦០០ | ៨៥២.៨៣៩.៦៨២ | ៣.៩៣០.១៨១.០២០ | ៣.៤២៦.៧០៩.៨៣៩ |
អប្បភាគភាគកម្ម | - | - | - | - |
បំណុល និង មូលធនសរុប | ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២ | ៥.៦៨៣.៥៧៣.៦១៥ | ២៥.១៦៣.៧៨៤.៣០៤ | ២២.៨៣៦.៥៩៨.៧៨៧ |
សំគាល់ ៖
- ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសវនកម្មលម្អិតសម្រាប់ដំណាច់នីមួយៗ មានបង្ហាញជូននៅក្នុងសៀវភៅរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ។
- របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ បានធ្វើសវនកម្មដោយក្រុមហ៊ុន ខេ ភី អឹម ជី ខេមបូឌា ។
- ការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា ("ស.គ.ក") និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ។
- ការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ តទៅ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអនុលោមតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា ("ស.រ.ហ.អ.ក") ។