navigate_nextព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសវនកម្មnavigate_nextសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២០
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសវនកម្ម ២០២០
របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗរួម
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
២០២០ | ២០១៩ | ២០២០ | ២០១៩ | |
---|---|---|---|---|
ដុល្លារអាមេរិក | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ពាន់រៀល | |
ចំណូលការប្រាក់ត្រូវបានគណនាដោយប្រើវិធីសាស្ត្រការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព | ៥១៥.០៩៤.៤៧៦ | ៤៨៣.៥៤៣.៤៦៦ | ២.១០០.០៤០.១៧៩ | ១.៩៥៩.៣១៨.១២៤ |
ចំណាយការប្រាក់ | (១៥០.៧៧៧.៣១៧) | (១៥៦.៨៧២.៦៨០) | (៦១៤.៧១៩.១២១) | (៦៣៥.៦៤៨.០៩៩) |
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ | ៣៦៤.៣១៧.១៥៩ | ៣២៦.៦៧០.៧៨៦ | ១.៤៨៥.៣២១.០៥៨ | ១.៣២៣.៦៧០.០២៥ |
ចំណូលកម្រៃ និង ជើងសា | ៤៥.៧៧៥.១៦៥ | ៤៨.៧៣៤.៦១៩ | ១៨៦.៦២៥.៣៤៨ | ១៩៧.៤៧២.៦៧៦ |
ចំណាយកម្រៃ និង ជើងសា | (១.៧៤២.១២៥) | (៩៩៦.៨៩៧) | (៧.១០២.៦៤៤) | (៤.០៣៩.៤២៧) |
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសាសុទ្ធ | ៤៤.០៣៣.០៤០ | ៤៧.៧៣៧.៧២២ | ១៧៩.៥២២.៧០៤ | ១៩៣.៤៣៣.២៤៩ |
សំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់ឱនភាពនៃតម្លៃរបស់ឥណទាន និងបុរេប្រទាន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេងៗ និងគណនីត្រូវទទួលផ្សេងៗ | (២០.៧៩៤.០៣១) | (២៣.៤១១.២០៥) | (៨៤.៧៧៧.២៦៤) | (៩៤.៨៦២.២០៣) |
សំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់ឱនភាពនៃតម្លៃកិច្ចសន្យាក្រៅតារាងតុល្យការ | ៥៤.១៥៦ | ៨៧.៩៨៩ | ២២០.៧៩៤ | ៣៥៦.៥៣១ |
ការខាតបង់ឱនភាពនៃតម្លៃ សុទ្ធ | (២០.៧៣៩.៨៧៥) | (២៣.៣២៣.២១៦) | (៨៤.៥៥៦.៤៧០) | (៩៤.៥០៥.៦៧២) |
ចំណូលបន្ទាប់ពីសំវិធានធនសម្រាប់ឱនភាព នៃតម្លៃសុទ្ធ | ៣៨៧.៦១០.៣២៤ | ៣៥១.០៨៥.២៩២ | ១.៥៨០.២៨៧.២៩២ | ១.៤២២.៥៩៧.៦០២ |
ចំណូលផ្សេងៗ | ១៨.៣៥១.៣៥៨ | ១៧.៨៤៩.៧២៣ | ៧៤.៨១៨.៤៨៧ | ៧២.៣២៧.០៧៨ |
ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល | (២២៥.៩២៦.២២០) | (២១៥.៤១២.៣៩៤) | (៩២១.១០១.១៩៩) | (៨៧២.៨៥១.០២០) |
(២២៥.៩២៦.២២០) | (២១៥.៤១២.៣៩៤) | (៩២១.១០១.១៩៩) | (៨៧២.៨៥១.០២០) | |
ចំណេញមុន ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ១៨០.០៣៥.៤៦២ | ១៥៣.៥២២.៦២១ | ៧៣៤.០០៤.៥៨០ | ៦២២.០៧៣.៦៦០ |
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (៣៨.៥៤២.៨៧២) | (៣២.៦៦២.៨០៩) | (១៥៧.១៣៩.២៩១) | (១៣២.៣៤៩.៧០២) |
ប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ | ១៤១.៤៩២.៥៩០ | ១២០.៨៥៩.៨១២ | ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩ | ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨ |
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ៖ | ||||
ធាតុដែលនឹងមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញ ទៅចំណេញ ឬខាត៖ | ||||
ការវាស់វែងឡើងវិញនៃកាតព្វកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍និយោជិត | ១៦៩.៤៤៧ | ៣៤.៩០៨ | ៦៩០.៨៣៥ | ១៤១.៤៤៧ |
ធាតុដែលត្រូវ ឬអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនៅគ្រាបន្ទាប់ទៅចំណេញ ឬខាត៖ | ||||
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | - | - | (៨.១៦០.០២៦) | ៧.៣៣០.១៦៥ |
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗក្នុងឆ្នាំ | ១៦៩.៤៤៧ | ៣៤.៩០៨ | (៧.៤៦៩.១៩១) | ៧.៤៧១.៦១២ |
លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗក្នុងឆ្នាំសរុប | ១៤១.៦៦២.០៣៧ | ១២០.៨៩៤.៧២០ | ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨ | ៤៩៧.១៩៥.៥៧០ |
ប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំដែលផ្តល់ជូនដល់៖ | ||||
ភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារ | ១៤១.៤៩២.៥៩០ | ១២០.៨៥៩.៨១២ | ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩ | ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨ |
អប្បភាគភាគកម្ម | - | - | - | - |
១៤១.៤៩២.៥៩០ | ១២០.៨៥៩.៨១២ | ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩ | ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨ | |
លទ្ធផលលម្អិតសរុបដែលផ្តល់ជូនដល់៖ | ||||
ភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារ | ១៤១.៦៦២.០៣៧ | ១២០.៨៩៤.៧២០ | ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨ | ៤៩៧.១៩៥.៥៧០ |
អប្បភាគភាគកម្ម | - | - | - | - |
១៤១.៦៦២.០៣៧ | ១២០.៨៩៤.៧២០ | ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨ | ៤៩៧.១៩៥.៥៧០ | |
ចំណូលក្នុងមួយភាគហ៊ុនផ្តល់ជូនភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារក្នុងឆ្នាំ ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖ | ||||
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុនមូលដ្ឋាន | ០,៣៣ | ០,២៩ | ១,៣២ | ១,២០ |
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុនថយចុះ | ០,៣៣ | ០,២៩ | ១,៣២ | ១,២០ |
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
២០២០ | ២០១៩ | ២០២០ | ២០១៩ | |
---|---|---|---|---|
ដុល្លារអាមេរិក | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ពាន់រៀល | |
ទ្រព្យសកម្ម | ||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ៤១២.៧៥៩.០៥១ | ៤២១.៥២៧.២៣៨ | ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១ | ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥ |
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេងៗ | ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦ | ៥៨៧.៧៣០.៥៣១ | ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦ | ២.៣៩៥.០០១.៩១៤ |
ការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ | ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ | ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ | ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦ | ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧ |
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន - សុទ្ធ | ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨ | ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩ | ១៨.០៨៦.៤១១.០០០ | ១៥.៦៧២.៥៣៣.៦១៥ |
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ២២.៧៦៦.៩១៣ | ១៧.៥២៩.៨៣៣ | ៩២.០៩២.១៦៣ | ៧១.៤៣៤.០៧០ |
ប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់ | ៣៦០.៣៧៧.០០៨ | ៥៨៧.៣៣៦.០៩៩ | ១.៤៥៧.៧២៤.៩៩៧ | ២.៣៩៣.៣៩៤.៦០៣ |
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១២៧.៥៤៦.៤៤១ | ១៣១.១៥៩.៧៩២ | ៥១៥.៩២៥.៣៥៤ | ៥៣៤.៤៧៦.១៥៣ |
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១៤.៦៩០.៦៧៥ | ៨.៩៩៨.៩៩៣ | ៥៩.៤២៣.៧៨០ | ៣៦.៦៧០.៨៩៦ |
សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ២៩.៥២៩.៧៦៨ | ៣២.៥៦៩.៤៥៧ | ១១៩.៤៤៧.៩១២ | ១៣២.៧២០.៥៣៧ |
ទ្រព្យសកម្មពន្ធពន្យារ - សុទ្ធ | ១១.១៩៥.៨៤៥ | ១៤.៨១៤.៣៥៤ | ៤៥.២៨៧.១៩៣ | ៦០.៣៦៨.៤៩៤ |
ទ្រព្យសកម្មសរុប | ៦.៥៥១.៤៩៣.៩៨៨ | ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២ | ២៦.៥០០.៧៩៣.១៨២ | ២៥.១៦៣.៧៨៤.៣០៤ |
បំណុល និង មូលធន | ||||
បំណុល | ||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ៣១៧.០០៩.៤៥៩ | ២៨៥.១៧៥.១៤៥ | ១.២៨២.៣០៣.២៦២ | ១.១៦២.០៨៨.៧១៦ |
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន | ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨ | ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣ | ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤ | ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦ |
បំណុលផ្សេងៗ | ៦៣.៧៥១.១០៨ | ៥៨.៨១០.៨៧៥ | ២៥៧.៨៧៣.២៣២ | ២៣៩.៦៥៤.៣១៦ |
ប្រាក់កម្ចី | ៥៤២.៣៩៨.៩១៦ | ៥៦៤.៩៧១.៧០១ | ២.១៩៤.០០៣.៦១៥ | ២.៣០២.២៥៩.៦៨២ |
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ១៦៧.១៥៨.៦២៣ | ១៣៩.៣០២.៥៨០ | ៦៧៦.១៥៦.៦៣០ | ៥៦៧.៦៥៨.០១៤ |
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ៣០.២៩២.៣៧០ | ៣០.៤៥៩.៣០៣ | ១២២.៥៣២.៦៣៧ | ១២៤.១២១.៦៦០ |
បំណុលភតិសន្យា | ២៨.៦១៧.៩០២ | ៣០.៩១៥.៩៣៩ | ១១៥.៧៥៩.៤១៤ | ១២៥.៩៨២.៤៥១ |
អត្ថប្រយោជន៍និយោជិត | ១៨.៣៥៤.០៥៥ | ១៨.៣៤១.៧៩៦ | ៧៤.២៤២.១៥២ | ៧៤.៧៤២.៨១៩ |
បំណុលសរុប | ៥.៤៦១.៨៦៨.៤៨១ | ៥.២១០.៧០០.១៩២ | ២២.០៩៣.២៥៨.០០៦ | ២១.២៣៣.៦០៣.២៨៤ |
មូលធន | ||||
ដើមទុន | ៤៣៣.១៦៣.០១៩ | ៤២៨.៨១៨.១៥៤ | ១.៧៥២.១៤៤.៤១២ | ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨ |
បុព្វលាភភាគហ៊ុន | ១១.៧០៦.២១៥ | - | ៤៧.៣៥១.៦៤០ | - |
ទុនបម្រុង | ៥០៣.០៩៤.២៣៦ | ៤១៤.៧៤៨.៧២៦ | ២.០៤៨.៧០៨.៩៩៧ | ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦ |
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ១៤១.៦៦២.០៣៧ | ១២០.៨៩៤.៧២០ | ៥៥៩.៣៣០.១២៧ | ៤៧៤.៦៦១.៧៧៦ |
មូលធនសរុប | ១.០៨៩.៦២៥.៥០៧ | ៩៦៤.៤៦១.៦០០ | ៤.៤០៧.៥៣៥.១៧៦ | ៣.៩៣០.១៨១.០២០ |
អប្បភាគភាគកម្ម | - | - | - | - |
បំណុល និង មូលធនសរុប | ៦.៥៥១.៤៩៣.៩៨៨ | ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២ | ២៦.៥០០.៧៩៣.១៨២ | ២៥.១៦៣.៧៨៤.៣០៤ |
សំគាល់ ៖
- ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសវនកម្មលម្អិត មានបង្ហាញជូននៅទីនេះ ។
- របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ បានធ្វើសវនកម្មដោយក្រុមហ៊ុន ខេ ភី អឹម ជី ខេមបូឌា ។
- ការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ តទៅ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអនុលោមតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា ("ស.រ.ហ.អ.ក") ។