navigate_nextព័ត៌មានអំពីធនាគារnavigate_nextស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ
សេចក្តីណែនាំអំពីការទូទាត់រវាងធនាគារ
សូមជ្រើសរើសប្រភេទប្រាក់នៅក្នុងតារាងធនាគារដៃគូសំខាន់ៗខាងក្រោម ដើម្បីទទួលបានទម្រង់សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ផ្ទេរប្រាក់ ។
| ប្រាក់ | ឈ្មោះធនាគារ | ទីតាំង | SWIFT/BIC | 
|---|---|---|---|
| ដុល្លារអូស្ត្រាលី | THE BANK OF NEW YORK MELLON (BNY MELLON) | ញូយ៉ក | IRVTUS3N | 
| យ៉ន់ចិន | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED PHNOM PENH BRANCH | ភ្នំពេញ | BKCHKHPPCLR | 
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (HEAD OFFICE) | សិនចិន | ICBKCNBJ | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (BRANCH) | ប៉េកាំង | ICBKCNBJSZN | |
| អឺរ៉ូ | SOCIETE GENERALE | ប៉ារីស | SOGEFRPP | 
| STANDARD CHARTERED BANK AG | ហ្រេ្វងហ្វឺត | SCBLDEFX | |
| ផោន | STANDARD CHARTERED BANK | ឡុងដុង | SCBLGB2L | 
| យ៉េនជប៉ុន | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | តូក្យូ | SMBCJPJT | 
| ដុល្លារសឹង្ហបុរី | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | សឹង្ហបុរី | UOVBSGSG | 
| បាតថៃ | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | បាងកក  | BKKBTHBK | 
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | បាងកក  | KRTHTHBK | |
| THE SIAM COMMERCIAL BANK PCL | បាងកក  | SICOTHBK | |
| UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | បាងកក  | UOVBTHBK | |
| ដុល្លារអាមេរិក | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | បាងកក  | BKKBTHBK | 
| BANK OF AMERICA, N.A. | ញូយ៉ក | BOFAUS3N | |
| KEB HANA BANK | សេអ៊ូល | KOEXKRSE | |
| KOOKMIN BANK | សេអ៊ូល | CZNBKRSE | |
| STANDARD CHARTERED BANK | ញូយ៉ក | SCBLUS33 | |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | ញូយ៉ក | IRVTUS3N | |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | សឹង្ហបុរី | UOVBSGSG | |
| WELLS FARGO BANK, N.A. (NEW YORK INTERNATIONAL BRANCH) | ញូយ៉ក | PNBPUS3NNYC | |
| WOORI BANK | សេអ៊ូល | HVBKKRSE | |
| ដុងវៀតណាម | VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | ហាណូយ | VBAAVNVX | 
ធនាគារដៃគូ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា មានធនាគារដៃគូ ចំនួន ២៤៤ នៅក្នុង ៤០ ប្រទេស។ សូមជ្រើសរើសប្រទេសខាងក្រោម ដើម្បីបង្ហាញតារាងធនាគារដៃគូ។
ធនាគារទាំងឡាយណាដែលមានសញ្ញា (*) នៅពីក្រោយ មានគណនីទូទាត់តាមប្រភេទប្រាក់ដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ។
ទំនាក់ទំនង
លោកស្រី សុវណ្ណ បូផា នាយិកាប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ
អ៊ីម៉ែល ៖ 


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY
    
    

