navigate_nextព័ត៌មានអំពីធនាគារnavigate_nextហេតុការណ៍ និងតួលេខnavigate_nextភាគហ៊ុនិក
ភាគហ៊ុនិក
យោងតាមអាជ្ញាប័ណ្ណលេខ ០១/BIS ដែលចេញផ្សាយដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៣ និងយោងតាមការអនុម័តលេខ០៥២ ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៤ ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ធនាគារបានបង្កើនដើមទុនជាហ៊ុនចុះបញ្ជីសរុបរបស់ខ្លួនពី ៤លានដុល្លារអាមេរិក ទៅ ១៣លានដុល្លារអាមេរិក ដែលតំណាងឱ្យ ១៣លានហ៊ុនធម្មតា ដែលហ៊ុននីមួយៗមានតម្លៃ ១ដុល្លារអាមេរិក (២០០២ ៖ ១០ដុល្លារអាមេរិក) ។
ការបង្កើនដើមទុន
| ល.រ | កាលបរិច្ឆេទ | ដើមទុន (ដុល្លារអាមេរិក) |
|---|---|---|
| ១ | តុលា ២០០០ | ៤.០០០.០០០ |
| ២ | ធ្នូ ២០០៣ | ១៣.០០០.០០០ |
| ៣ | តុលា ២០០៦ | ៣០.០០០.០០០ |
| ៤ | ធ្នូ ២០០៧ | ៥០.០០០.០០០ |
| ៥ | វិច្ឆិកា ២០០៨ | ៦០.០០០.០០០ |
| ៦ | មិថុនា ២០០៩ | ៦៨.១៥០.០០០ |
| ៧ | មិថុនា ២០១១ | ៧៨.៣៧២.៥០០ |
| ៨ | ធ្នូ ២០១១ | ៨៨.៣៧២.៥០០ |
| ៩ | ឧសភា ២០១២ | ១១៣.១៦៩.៥៦០ |
| ១០ | ឧសភា ២០១៣ | ១៨៥.៦៧១.៨៥៧ |
| ១១ | មិថុនា ២០១៤ | ២២៥.៥៣៥.៦០៥ |
| ១២ | មិថុនា ២០១៥ | ២៦៥.៧២៦.០៥០ |
| ១៣ | មិថុនា ២០១៦ | ៣០៧.៧៦៣.៩១១ |
| ១៤ | សីហា ២០១៧ | ៣៥៨.៥៤៤.៩៥៦ |
| ១៥ | កញ្ញា ២០១៨ | ៣៩៥.២២៤.១០៥ |
| ១៦ | មិថុនា ២០១៩ | ៤២៨.៨១៨.១៥៤ |
| ១៧ | ឧសភា ២០២១ | ៤៣៣.១៦៣.០១៩ |
ភាគហ៊ុនិកនៅថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥
| ភាគហ៊ុនិក | កម្មសិទ្ធិ | ភាគទុនជាសាច់ប្រាក់ | ចំនួនភាគហ៊ុន | |
|---|---|---|---|---|
| រៀល (គិតជាពាន់) | ដុល្លារអាមេរិក | |||
| AFT | ២៨,៣២៥១% | ៤៩០.៧៧៦.២៤៤ | ១២២.៦៩៤.០៦១ | ១២២.៦៩៤.០៦១ |
| ភាគហ៊ុនិកសាធារណៈ | ១៧,៤១៤១% | ៣០១.៧២៥.០៤៨ | ៧៥.៤៣១.២៦២ | ៧៥.៤៣១.២៦២ |
| SMBC | ១៨,០៦៦៩% | ៣១៣.០៣៧.២៤០ | ៧៨.២៥៩.៣១០ | ៧៨.២៥៩.៣១០ |
| COFIBRED | ១២,១២៧១% | ២១០.១២០.៨៩២ | ៥២.៥៣០.២២៣ | ៥២.៥៣០.២២៣ |
| ORIX | ១២,១២៧១% | ២១០.១២០.៨៩២ | ៥២.៥៣០.២២៣ | ៥២.៥៣០.២២៣ |
| ភាគហ៊ុនិកដែលធ្វើនិយ័តកម្ម ពីក្រុមហ៊ុន អេ អេស អេ ភីអិលស៊ី | ៥,៧៥២៣% | ៩៩.៦៦៧.២៣២ | ២៤.៩១៦.៨០៨ | ២៤.៩១៦.៨០៨ |
| NHTPE Rumdul | ៣,៥០០០% | ៦០.៦៤២.៨២៤ | ១៥.១៦០.៧០៦ | ១៥.១៦០.៧០៦ |
| TMF | ១,៤៤៨៥% | ២៥.០៩៨.៣២៨ | ៦.២៧៤.៥៨២ | ៦.២៧៤.៥៨២ |
| TFSF | ១,២៣៨៨% | ២១.៤៦៣.៣៧៦ | ៥.៣៦៥.៨៤៤ | ៥.៣៦៥.៨៤៤ |
| សរុប | ១០០% | ១.៧៣២.៦៥២.០៧៦ | ៤៣៣.១៦៣.០១៩ | ៤៣៣.១៦៣.០១៩ |


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY



