navigate_nextព័ត៌មានអំពីធនាគារnavigate_nextលទ្ធផលដែលបានអនុវត្ត
លទ្ធផលដែលបានអនុវត្ត
| ២០២៥ | ២០២៤ | ២០២៣ | ២០២២ | ២០២១ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ទ្រព្យសកម្មសរុប (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក) | ១២.០១៧ | ១០.៨៣៤ | ៩.៧៤៤ | ៩.០៣១ | ៧.៨៥៥ |
| សមតុល្យឥណទាន (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក) | ៧.៥២៦ | ៧.០២៣ | ៦.៦០២ | ៦.៣៧៩ | ៥.៣៩៤ |
| ប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក) | ៩.៣៦៩ | ៨.៣៥៩ | ៧.២២៨ | ៦.៣៨៩ | ៥.៧១៦ |
អេស៊ីលីដាអេធីអឹម
| ២០២៥ | ២០២៤ | ២០២៣ | ២០២២ | ២០២១ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ចំនួនម៉ាស៊ីនអេធីអឹម | ១.៦៨៨ | ១.៥៥៥ | ១.៤៥៣ | ១.២០០ | ៩៦៦ |
អេស៊ីលីដាម៉ូបាល
| ២០២៥ | ២០២៤ | ២០២៣ | ២០២២ | ២០២១ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ (គិតជាពាន់) | ៥.៤២៣ | ៤.២២៤ | ៣.២៩៥ | ២.៩៩៤ | ២.៣៧២ |
| សមតុល្យគណនី (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក) | ៧០៥ | ៤៦៣ | ៣០៤ | ១៥៩ | ៨៩ |
សេវាកម្មតាមបញ្ជរ និងឌីជីថល
| ២០២៥ | ២០២៤ | ២០២៣ | ២០២២ | ២០២១ | |
|---|---|---|---|---|---|
| បញ្ជរ | |||||
| ចំនួនប្រតិបត្តិការ (គិតជាលាន) | ៦ | ៦ | ៧ | ៩ | ៨ |
| ទំហំទឹកប្រាក់សរុប (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក) | ៧៣.៨៧៦ | ៦៧.៦៦៧ | ៥៥.៧៣៥ | ៥៦.៧៦៦ | ៤៩.២១០ |
| ឌីជីថល | |||||
| ចំនួនប្រតិបត្តិការ (គិតជាលាន) | ៩៧៣ | ៥៥៤ | ៣០០ | ១៥៦ | ១០២ |
| ទំហំទឹកប្រាក់សរុប (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក) | ១៦៦.៩៦២ | ១២៤.០៩១ | ៨៧.៣១០ | ៦២.១២៧ | ៣៥.២៥៤ |


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY



