navigate_nextព័ត៌មានអំពីធនាគារnavigate_nextលទ្ធផលដែលបានអនុវត្ត
លទ្ធផលដែលបានអនុវត្ត
| ២០២៤ | ២០២៣ | ២០២២ | ២០២១ | ២០២០ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ទ្រព្យសកម្មសរុប (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក) | ១០.៨៣៤ | ៩.៧៤៤ | ៩.០៣១ | ៧.៨៥៥ | ៦.៥៥២ |
| សមតុល្យឥណទាន (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក) | ៧.០២៣ | ៦.៦០២ | ៦.៣៧៩ | ៥.៣៩៤ | ៤.៤៧១ |
| ប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក) | ៨.៣៥៩ | ៧.២២៨ | ៦.៣៨៩ | ៥.៧១៦ | ៤.៦១១ |
អេស៊ីលីដាអេធីអឹម
| ២០២៤ | ២០២៣ | ២០២២ | ២០២១ | ២០២០ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ចំនួនម៉ាស៊ីនអេធីអឹម | ១.៤៨៦ | ១.៤៥៣ | ១.២០០ | ៩៦៦ | ៧៩០ |
អេស៊ីលីដាម៉ូបាល
| ២០២៤ | ២០២៣ | ២០២២ | ២០២១ | ២០២០ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ (គិតជាពាន់) | ៤.២២៤ | ៣.២៩៥ | ២.៩៩៤ | ២.៣៧២ | ១.៧៨១ |
| សមតុល្យគណនី (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក) | ៤៦៣ | ៣០៤ | ១៥៩ | ៨៩ | ៣៥ |
សេវាកម្មតាមបញ្ជរ និងឌីជីថល
| ២០២៤ | ២០២៣ | ២០២២ | ២០២១ | ២០២០ | |
|---|---|---|---|---|---|
| បញ្ជរ | |||||
| ចំនួនប្រតិបត្តិការ (គិតជាលាន) | ៦ | ៧ | ៩ | ៨ | ៩ |
| ទំហំទឹកប្រាក់សរុប (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក) | ៦៧.៦៦៧ | ៥៥.៧៣៥ | ៥៦.៧៦៦ | ៤៩.២១០ | ៤៥.៥៦០ |
| ឌីជីថល | |||||
| ចំនួនប្រតិបត្តិការ (គិតជាលាន) | ៥៥៤ | ៣០០ | ១៥៦ | ១០២ | ៧៤ |
| ទំហំទឹកប្រាក់សរុប (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក) | ១២៤.០៩១ | ៨៧.៣១០ | ៦២.១២៧ | ៣៥.២៥៤ | ២០.០៩៦ |


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY



